各地でのリーフチェック実施状況 | 2024/11/7更新 |
リーフチェック調査は、原則的に浅めの深度(3-6m)と深めの深度(6-12m)の2地点を調査します。
これらの調査深度は〔浅・深〕に分けて表示しています.ポイントによって深度は異なります。
調査を実施しました。 | (マークが青 | の場合は、クリックするとデータが参照できます。) | まだ調査は開始していません。 | |||
ポイント名をクリックすると、各ポイントの経年変化の表が表示されます |
調査地 | 調査年 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地域 | ポイント | 深度 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | |||
【サンゴ礁域】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄 | 与那国島 map |
空港北 | map | 2007年は主催者都合により中止となりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヌルガン | map | 2002年、海況不良のためポイント変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西表島 map |
網取湾・ヨナ曾根 | map | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿川湾・中の瀬 | map | ダイビングサービスの営業終了のため、2017年をもって休止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外離島南 | map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小浜島 | 小浜北 | map | 2004年は台風による海況不良のため中止となりました。 ダイビングサービスの営業終了のため、2017年をもって休止 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒島 | 阿名泊 | map | 2006年より主催者都合により中断しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石垣島 map |
崎枝 | map | 主催者の都合により継続していません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御神崎 | map | 主催者の都合により継続していません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荒川下 | map | 主催者の都合により継続していません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊土名 | 主催者の都合により継続していません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜口 | map | 2013年は海況不良のため調査地を変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米原 | map | 2003年初回開催予定でしたが2003年~2005年は台風のため中止になりました。 2008年より新体制にて開始しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冨崎北 | map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フサキ沖 | map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮古島 map |
八重干瀬-1 ドウビシ北西 |
map | 主催者の都合によりポイント変更しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八重干瀬-2 ウルマイビ/サイヌハイガイ |
map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八重干瀬-3 フガウサ |
map | 2004年調査地は都合により変更されました。 2005年分調査を2006年3月に実施し、2006年分調査は実施されていません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八重干瀬-4 アカズミジュキ |
map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大上島北西リーフ | map | 海況不良のためポイント変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久米島 map |
阿嘉下 | map | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イチュンザ | map | 2000年、海況不良のため阿嘉下からポイント変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はての浜 | map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーラ浜 | map | 2001年、海況不良のため阿嘉下からポイント変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座間味島 | 新田浜 | map | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿嘉島 | ニシハマ | map | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渡嘉敷島 | タマルル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千代頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カミグー | map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿波連 | map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チービシ | ナガンヌ島南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄島 | 真栄田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂辺 | map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂辺#1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂辺CF | 砂辺カリフォルニアの略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂辺遺跡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辺野古 | map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大度-1 | 主催者の都合によりポイント変更しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大度-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泡瀬干潟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大浦湾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大浦湾アオサンゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大浦湾ハマサンゴの館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島 | 与論島 map |
供利 | map | 2000年調査は同じポイントを2チームで調査しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供利新港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茶花 | map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奄美大島 | 安脚場 | map | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喜界島 | 荒木ハマサンゴ | map | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京 | 母島 | ウェントロ | map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
父島 map |
二見岩南 | map | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏風谷 | map | 2004年からポイント変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【サンゴ群集域】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島 | 屋久島 | 一湊 | map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | 柏島 | 後の浜 | map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竜串 | 赤屋根前 | map | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛媛 | 西海 | 横島 | map | 2007年は海況不良で底質のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳島 | 宍喰 | 海中公園 | 100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | 串本 | 双島 | map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田辺 | 西崎サンゴ(沖ノ島西) | map | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西崎サンゴ(沖ノ島北) | map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白浜 map |
四双島 | map | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
円月島 | map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権現崎 | map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静岡 | 田子 | 白崎 | map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京 | 八丈島 map |
底土港 | map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧八重根 | map | 2003年、海況不良のためポイント変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神湊 | map | 2004年、海況不良のためポイント変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三宅島 map |
富賀浜 | map | 2000年~2004年は火山噴火による全島避難のため中止されました。 2005年より調査が再開されました。 2007年は天候不良により中止となりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊ヶ谷 | map |