リーフチェック大浦 (2009) 調査結果
| 調査地点名 | 沖縄本島 大浦 (沖縄県) |
| 調査日 | 2009/1/18 |
| チームリーダ |
|
| チーム科学者 |
|
| 開催者 | スナック・スナフキン |
| 沖縄リーフチェック研究会 |
| 参加人数 |
|
| 水深 | 浅 |
|
| 深 | 10m |
| 月齢 | 5.9 |
| 潮名 | 中潮 |
| 天候 |
|
| 気温 |
|
| 水温 | 海面 |
|
| -3m |
|
| -10m |
|
| 透視度 |
|
| 岸からの距離 |
|
| 河口からの距離 |
|
| 河口の幅 |
|
| 集落からの距離 |
|
| 集落の人口 |
|
| 水深 -10m (深) |
| 底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| ハードコーラル | 76 | 19 |
| 47.5 |
| ソフトコーラル | 1 | 0.25 |
| 0.625 |
| 最近死んだサンゴ | 0 | 0 |
| 0 |
| 富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 |
| 0 |
| 海綿類 | 1 | 0.25 |
| 0.625 |
| 岩 | 7 | 1.75 |
| 4.375 |
| 礫 | 56 | 14 |
| 35 |
| 砂 | 0 | 0 |
| 0 |
| シルト | 19 | 4.75 |
| 11.875 |
| その他 | 0 | 0 |
| 0 |
|
| 魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| チョウチョウウオ類 | 12 | 3 |
|
| イサキ類(コショウダイ類) | 1 | 0.25 |
|
| フエダイ類 | 1 | 0.25 |
|
| サラサハタ | 0 | 0 |
|
| ハタ類(30cm以上) | 1 | 0.25 |
|
| メガネモチノウオ | 0 | 0 |
|
| カンムリブダイ | 0 | 0 |
|
| ブダイ類(20cm以上) | 9 | 2.25 |
|
| ウツボ類 | 0 | 0 |
|
|
| 無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| オトヒメエビ | 0 | 0 |
|
| ガンガゼ類 | 0 | 0 |
|
| パイプウニ | 1 | 0.25 |
|
| シラヒゲウニ | 0 | 0 |
|
| ナマコ類 | 0 | 0 |
|
| オニヒトデ | 0 | 0 |
|
| シャコガイ類 | 0 | 0 |
|
| ホラガイ | 0 | 0 |
|
| イセエビ類 | 0 | 0 |
|
|
| 被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| アンカー被害 | 0 | 0 |
|
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 |
|
| その他の被害 | 9 | 2.25 |
|
| 魚網屑 | 0 | 0 |
|
| その他のゴミ | 0 | 0 |
|
実施表に戻る