| 調査地点名 | 紀伊半島 田辺 西崎サンゴ (和歌山県) | ||||
| 調査日 | 2009/5/31 | ||||
| チームリーダ | 冨弥充 | ||||
| チーム科学者 | 深見裕伸 | ||||
| 開催者 | なみよいくじら | ||||
| スタードルフィンズ | |||||
| コーラル・ネットワーク | |||||
| 参加人数 | 15人 | ||||
| 水深 | 浅 | 5m | |||
| 深 | 10m | ||||
| 月齢 | 6.6 | ||||
| 潮名 | 中潮 | ||||
| 天候 | 晴 | ||||
| 気温 | 24℃ | ||||
| 水温 | 海面 | 23℃ | |||
| -3m | 23℃ | ||||
| -10m | 23℃ | ||||
| 透視度 | |||||
| 岸からの距離 | 2.7km | ||||
| 河口からの距離 | 4km | ||||
| 河口の幅 | 11-50m | ||||
| 集落からの距離 | 5km | ||||
| 集落の人口 | 70000人 | ||||
| 水深 -5m (浅) | |||||
| 底質 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | |
| ハードコーラル | 28 | 30 | 31 | 24 | |
| ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 最近死んだサンゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 富栄養化の指標となる海藻 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩 | 7 | 4 | 9 | 13 | |
| 礫 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 砂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シルト | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 魚類調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | |
| チョウチョウウオ類 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウツボ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 無脊椎動物調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | |
| オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ガンガゼ類 | 29 | 21 | 5 | 8 | |
| パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 被害・ゴミ調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | |
| アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水深 -10m (深) | |||||
| 底質 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | |
| ハードコーラル | 21 | 17 | 29 | 12 | |
| ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 最近死んだサンゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 海綿類 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 岩 | 19 | 21 | 11 | 27 | |
| 礫 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 砂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シルト | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 魚類調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | |
| チョウチョウウオ類 | 3 | 2 | 6 | 4 | |
| イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウツボ類 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 無脊椎動物調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | |
| オトヒメエビ | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| ガンガゼ類 | 6 | 17 | 22 | 15 | |
| パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シラヒゲウニ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 被害・ゴミ調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | |
| アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| コメント | 5mラインでは、2005年の冬に、低水温のため多くのサン
ゴが死滅し、2004年に80%あったイシサンゴの被度が、
2005年には40%ちかくまで減少した。その後毎年の調査
で徐々に回復していることが見られ、今年とうとう70%にま
で回復した。この回復は、サンゴの生育が順調であり、周囲の
環境が悪化していないことを表している。また、ここ数年黒潮
が蛇行せず和歌山沿岸に接岸しているため、冬季の水温がさほ
ど低下しないことも大きく影響しているのだろう。この70%
という数値は昨今沖縄方面でのサンゴ礁が壊滅的な打撃を受け
被度が下がっていることを考えると、非常に高い数値である。
一方、昨年の調査から増え始めているシロレイシガイダマシな
どのイシサンゴを食べる巻貝の影響が心配されたが、ライン上
ではその影響はみられず、ライン外でも目だった様子は見られ
なかったことから、現時点での影響は少ないと思われる。ただ
、今後注意が必要だろう。 魚に目を向けると、スズメダイなどの熱帯系の種も多く見られ た。2004年の調査ほどではないが、これも黒潮が接岸して いる影響だろうと思われる。また、無脊椎はそれほど変化がみ られず、一定の数を保っていた。 5mラインが、テーブルサンゴの群落である一方で、10mラ インでは、塊状や被覆状のサンゴが多く見られる。ただ、10 mラインでは、年別にそれほど顕著な変化は見られなかった。 深いところでは環境が浅瀬ほど変化しないことがその原因であ ろう。 まとめ 浅いところでテーブルサンゴ群集の回復が顕著に見られたこと から、今後も順調に回復していくと考えれる。台風や寒波、さ らには巻貝による食害がなければ、来年には2004年と同等 のレベルまで回復するだろう。ただ、2005年の2月ごろに 多くのサンゴの死滅が観察され、ここまで回復するのに4年も の年月を要していることを覚えておく必要がある。 ここのサンゴ群集はおそらく日本最北端のテーブル状サンゴの 大群落であり、今後このリーフチェックにより現状を把握して いくことは大きな意義があると思われる。 | ||||
| 浅・深 交互に | 区間値 | 合計値 | 区間値と合計値 | を表示 | |
| 浅・深 別の表で | 区間値 | 合計値 | 区間値と合計値 | を表示 |