調査地点名 | 紀伊半島 田辺 西崎サンゴ (和歌山県) | ||||||||||||
調査日 | 2008/11/16 | ||||||||||||
チームリーダ | 土川仁 | ||||||||||||
チーム科学者 | 深見裕伸 | ||||||||||||
開催者 | なみよいくじら | ||||||||||||
スタードルフィンズ | |||||||||||||
コーラル・ネットワーク | |||||||||||||
参加人数 | 16人 | ||||||||||||
水深 | 浅 | 5m | |||||||||||
深 | 10m | ||||||||||||
月齢 | 18.2 | ||||||||||||
潮名 | 中潮 | ||||||||||||
天候 | 曇 | ||||||||||||
気温 | 16℃ | ||||||||||||
水温 | 海面 | 23℃ | |||||||||||
-3m | 23℃ | ||||||||||||
-10m | 23℃ | ||||||||||||
透視度 | 15m | ||||||||||||
岸からの距離 | 2.7km | ||||||||||||
河口からの距離 | 4km | ||||||||||||
河口の幅 | 11-50m | ||||||||||||
集落からの距離 | 5km | ||||||||||||
集落の人口 | 70000人 | ||||||||||||
底質 | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % | |||||||||
ハードコーラル | 浅 | 97 | 24.25 | 3.403 | 60.625 | ||||||||
深 | 47 | 11.75 | 6.344 | 29.375 | |||||||||
ソフトコーラル | 浅 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 | ||||||||
深 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
最近死んだサンゴ | 浅 | 2 | 0.5 | 1 | 1.25 | ||||||||
深 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 | |||||||||
富栄養化の指標となる海藻 | 浅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
深 | 49 | 12.25 | 5.058 | 30.625 | |||||||||
海綿類 | 浅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
深 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 | |||||||||
岩 | 浅 | 53 | 13.25 | 3.862 | 33.125 | ||||||||
深 | 40 | 10 | 4.243 | 25 | |||||||||
礫 | 浅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
深 | 13 | 3.25 | 4.031 | 8.125 | |||||||||
砂 | 浅 | 2 | 0.5 | 1 | 1.25 | ||||||||
深 | 9 | 2.25 | 1.708 | 5.625 | |||||||||
シルト | 浅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
深 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
その他 | 浅 | 5 | 1.25 | 2.5 | 3.125 | ||||||||
深 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
魚類調査 | 合計 | 平均 | 標準偏差 | ||||||||||
チョウチョウウオ類 | 浅 | 23 | 5.75 | 4.992 | |||||||||
深 | 32 | 8 | 3.559 | ||||||||||
イサキ類(コショウダイ類) | 浅 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
深 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
フエダイ類 | 浅 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
深 | 1 | 0.25 | 0.5 | ||||||||||
サラサハタ | 浅 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
深 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ハタ類(30cm以上) | 浅 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
深 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
メガネモチノウオ | 浅 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
深 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
カンムリブダイ | 浅 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
深 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ブダイ類(20cm以上) | 浅 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
深 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ウツボ類 | 浅 | 1 | 0.25 | 0.5 | |||||||||
深 | 2 | 0.5 | 1 | ||||||||||
無脊椎動物調査 | 合計 | 平均 | 標準偏差 | ||||||||||
オトヒメエビ | 浅 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
深 | 3 | 0.75 | 0.957 | ||||||||||
ガンガゼ類 | 浅 | 50 | 12.5 | 2.646 | |||||||||
深 | 155 | 38.75 | 38.03 | ||||||||||
パイプウニ | 浅 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
深 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
シラヒゲウニ | 浅 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
深 | 1 | 0.25 | 0.5 | ||||||||||
ナマコ類 | 浅 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
深 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
オニヒトデ | 浅 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
深 | 1 | 0.25 | 0.5 | ||||||||||
シャコガイ類 | 浅 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
深 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ホラガイ | 浅 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
深 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
イセエビ類 | 浅 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
深 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
被害・ゴミ調査 | 合計 | 平均 | 標準偏差 | ||||||||||
アンカー被害 | 浅 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
深 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ダイナマイト被害 | 浅 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
深 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
その他の被害 | 浅 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
深 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
魚網屑 | 浅 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
深 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
その他のゴミ | 浅 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
深 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
コメント | 今回は冬場であるにもかかわらず、調査日は天候もよく、海の
透明度も高かったため、快適に調査ができたと思います。さて
、今回の2008年の調査では全体として生物層が調査を始めた2004
年に近づいている感があります。特に、今年は11月であるにも
関わらずまだ水温が高いため、サンゴ礁系の魚類が多く見られ
ました。また、今年は台風が一度も来なかったこともあり浅瀬
のイシサンゴも波浪による破壊を免れ、健康状態は良かったと
思います。ただ、今回調査を行った11月は夏季の間に黒潮によ
って沖縄方面から流れ着いた魚類などの生物が多く残っている
時期で、移入初めの5月(これまでの調査月)と直接比較する
と多少生物層が異なるのですが、それを差し引いても健康状態
は良好であると思われます。 近年の温暖化の影響で徐々にではありますが、確かに水温は上 昇してきている傾向があります。ただ、田辺湾など黒潮の影響 を強く受ける場所では、黒潮の蛇行が直接冬場の水温の上下と 直結しますので、温暖化の影響と一概にはいえません。そのた め、温暖化に加え、この冬場に黒潮が沿岸に接岸していればか なりの熱帯系生物が越冬する可能性もあります。 ただ、それはそれで大きな問題を生じます。今回、オニヒトデ が1匹しか観察されませんでしたが、冬場の低水温でオニヒト デが死亡しないと今後どんどん増えていく可能性は棄て切れま せん。さらに、この調査では調査対象とはなっていませんが、 イシサンゴ類を食べるシロレイシガイダマシ類がかなり観察さ れました。特に枝型テーブル状のエンタクミドリイシによく着 いており、群体の半分程度が捕食されているものも数群体観察 されました。今後、さらにこの巻貝が増殖すると、イシサンゴ 類の大部分が捕食される可能性があります。 田辺湾などいわゆる温帯域のサンゴ群集では、これまでの予備 的な調査でイシサンゴ類の幼生の新規加入があまり起こってお らず、過去に移入してきた群集が維持されていると考えられて います。以前、田辺湾では低水温などにより、大規模なサンゴ 群集の減少が見られたこともありましたが、その時は群体のほ んの一部分が生き残っており、そこから再び成長しているとよ うに見受けられます。一方、オニヒトデやシロレイシガイダマ シなどによる捕食はサンゴの群体全体を殺してしまうため、再 生ができません。そのようなことが続くと、サンゴ群集自体が 縮小し、しいてはなくなってしまうかもしれません。加入が少 ないため、一度そうなってしまうと、再生するのに何年もしく は何十年とかかるでしょう。そうならないために、このような 僻地のサンゴ群集では、現状を保護しようとするならオニヒト デやシロレイシガイダマシの除去が今後必要になってくるかも しれません。 最後に、上記にも書きましたが、2005年1−2月の低水温で特 に浅瀬のサンゴがかなり死にましたが、今年はそれ以前の状態 に近づくほど回復してきているように見えます。海が暖かい状 態はサンゴにとっていいのですが、またサンゴの捕食者もつれ てきますので、今後の継続調査によりその関係も明らかになっ てくるでしょう。 |
浅・深 交互に | 区間値 | 合計値 | 区間値と合計値 | を表示 | |
浅・深 別の表で | 区間値 | 合計値 | 区間値と合計値 | を表示 |