リーフチェック田子 (2001) 調査結果
調査地点名 | 西伊豆 田子 白崎 (静岡県) |
調査日 | 2001/9/23 |
チームリーダ | 宮本育昌 |
チーム科学者 | 鈴木倫太郎 |
開催者 | コーラル・ネットワーク |
(協力)シーランドダイビングサービス |
参加人数 | 24人 |
水深 | 浅 | 6m |
深 | 9m |
月齢 | 5.7 |
潮名 | 中潮 |
天候 | 晴 |
気温 | 28℃ |
水温 | 海面 | 26℃ |
-3m | 26℃ |
-10m | 26℃ |
透視度 | 12m |
岸からの距離 | 0.03km |
河口からの距離 | 1km |
河口の幅 | 0-10m |
集落からの距離 | 0.8km |
集落の人口 | 3500人 |
水深 -6m (浅) |
底質 (浅) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % | ハードコーラル | 6 | 24 |
| 3 | 5 |
| 30 | 15 | 12.728 | 37.5 |
| 8 | 4 | 1.414 | 10 |
| 38 | 9.5 | 9.747 | 23.75 |
ソフトコーラル | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 7 | 1 |
| 0 | 0 |
| 8 | 4 | 4.243 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 3.367 | 5 |
富栄養化の指標となる海藻 | 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 | 1.25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
海綿類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 15 | 5 |
| 24 | 29 |
| 20 | 10 | 7.071 | 25 |
| 53 | 26.5 | 3.536 | 66.25 |
| 73 | 18.25 | 10.563 | 45.625 |
礫 | 6 | 8 |
| 6 | 1 |
| 14 | 7 | 1.414 | 17.5 |
| 7 | 3.5 | 3.536 | 8.75 |
| 21 | 5.25 | 2.986 | 13.125 |
砂 | 5 | 1 |
| 7 | 5 |
| 6 | 3 | 2.828 | 7.5 |
| 12 | 6 | 1.414 | 15 |
| 18 | 4.5 | 2.517 | 11.25 |
シルト | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 | 1.25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
|
魚類調査 (浅) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | チョウチョウウオ類 | 1 | 8 |
| 4 | 0 |
| 9 | 4.5 | 4.95 |
| 4 | 2 | 2.828 |
| 13 | 3.25 | 3.594 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1.414 |
| 2 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0.816 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | オトヒメエビ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 68 | 33 |
| 159 | 306 |
| 101 | 50.5 | 24.749 |
| 465 | 232.5 | 103.945 |
| 566 | 141.5 | 121.848 |
パイプウニ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | アンカー被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 2 | 2 |
| 2 | 2 |
| 4 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 0 |
| 8 | 2 | 0 |
|
水深 -9m (深) |
底質 (深) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % | ハードコーラル | 8 | 21 |
| 8 | 8 |
| 29 | 14.5 | 9.192 | 36.25 |
| 16 | 8 | 0 | 20 |
| 45 | 11.25 | 6.5 | 28.125 |
ソフトコーラル | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 7 | 0 |
| 0 | 1 |
| 7 | 3.5 | 4.95 | 8.75 |
| 1 | 0.5 | 0.707 | 1.25 |
| 8 | 2 | 3.367 | 5 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1.414 | 2.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0.5 | 1 | 1.25 |
海綿類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 23 | 10 |
| 15 | 11 |
| 33 | 16.5 | 9.192 | 41.25 |
| 26 | 13 | 2.828 | 32.5 |
| 59 | 14.75 | 5.909 | 36.875 |
礫 | 2 | 5 |
| 3 | 14 |
| 7 | 3.5 | 2.121 | 8.75 |
| 17 | 8.5 | 7.778 | 21.25 |
| 24 | 6 | 5.477 | 15 |
砂 | 0 | 2 |
| 14 | 6 |
| 2 | 1 | 1.414 | 2.5 |
| 20 | 10 | 5.657 | 25 |
| 22 | 5.5 | 6.191 | 13.75 |
シルト | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | チョウチョウウオ類 | 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 2 | 0.5 | 0.577 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 1 | 0.25 | 0.5 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 1 | 0.25 | 0.5 |
|
無脊椎動物調査 (深) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | オトヒメエビ | 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.25 | 0.5 |
ガンガゼ類 | 64 | 13 |
| 184 | 49 |
| 77 | 38.5 | 36.062 |
| 233 | 116.5 | 95.459 |
| 310 | 77.5 | 74.155 |
パイプウニ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | アンカー被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0.5 | 0.577 |
魚網屑 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 3 | 0.75 | 0.5 |
表示形式の変更
実施表に戻る