リーフチェック小浜北 (2007) 調査結果

調査地点名小浜島 小浜北 (沖縄県)
調査日2007/6/9
チームリーダ野口定松
チーム科学者吉田稔
開催者ダイブサイト・ノ口
コーラル・ネットワーク
参加人数9人
水深3m
6m
月齢23.3
潮名小潮
天候
気温28℃
水温海面27℃
-3m27℃
-10m27℃
透視度30m
岸からの距離1km
河口からの距離nonkm
河口の幅nonm
集落からの距離2km
集落の人口500人
水深 -3m (浅)
底質 (浅)Seg1Seg2Seg3Seg4
ハードコーラル30273630
ソフトコーラル 0 0 0 0
最近死んだサンゴ 0 0 0 0
富栄養化の指標となる海藻 0 0 1 0
海綿類 0 0 0 0
1012 3 9
0 1 0 0
0 0 0 1
シルト 0 0 0 0
その他 0 0 0 0
魚類調査 (浅)Seg1Seg2Seg3Seg4
チョウチョウウオ類 0 0 3 2
イサキ類(コショウダイ類) 0 0 0 0
フエダイ類 0 0 0 0
サラサハタ 0 0 0 0
ハタ類(30cm以上) 0 0 0 0
メガネモチノウオ 0 0 0 0
カンムリブダイ 0 0 0 0
ブダイ類(20cm以上) 1 1 1 0
ウツボ類 0 0 0 0
無脊椎動物調査 (浅)Seg1Seg2Seg3Seg4
オトヒメエビ 0 0 0 0
ガンガゼ類 0 0 0 0
パイプウニ 0 0 0 0
シラヒゲウニ 0 0 0 0
ナマコ類 0 0 0 0
オニヒトデ 0 0 0 0
シャコガイ類 0 1 0 0
ホラガイ 0 0 0 0
イセエビ類 0 0 0 0
被害・ゴミ調査 (浅)Seg1Seg2Seg3Seg4
アンカー被害0000
ダイナマイト被害0000
その他の被害0000
魚網屑0000
その他のゴミ0000
水深 -6m (深)
底質 (深)Seg1Seg2Seg3Seg4
ハードコーラル25292827
ソフトコーラル 3 0 3 4
最近死んだサンゴ 0 0 0 0
富栄養化の指標となる海藻 0 0 0 0
海綿類 0 0 0 0
1011 9 7
2 0 0 1
0 0 0 1
シルト 0 0 0 0
その他 0 0 0 0
魚類調査 (深)Seg1Seg2Seg3Seg4
チョウチョウウオ類 1 3 6 6
イサキ類(コショウダイ類) 0 0 0 0
フエダイ類 0 0 0 0
サラサハタ 0 0 0 0
ハタ類(30cm以上) 0 0 0 0
メガネモチノウオ 0 0 0 0
カンムリブダイ 0 0 0 0
ブダイ類(20cm以上) 0 1 0 0
ウツボ類 0 0 0 0
無脊椎動物調査 (深)Seg1Seg2Seg3Seg4
オトヒメエビ 0 0 0 0
ガンガゼ類 0 0 0 0
パイプウニ 0 0 0 0
シラヒゲウニ 0 0 0 0
ナマコ類 0 0 0 0
オニヒトデ 0 0 0 0
シャコガイ類 0 1 0 0
ホラガイ 0 0 0 0
イセエビ類 0 0 0 0
被害・ゴミ調査 (深)Seg1Seg2Seg3Seg4
アンカー被害0000
ダイナマイト被害0000
その他の被害0000
魚網屑0000
その他のゴミ0000


表示形式の変更
 浅・深 交互に区間値合計値区間値と合計値を表示
 浅・深 別の表で区間値合計値区間値と合計値を表示

実施表に戻る