リーフチェック与那国島 空港北 (2006) 調査結果
調査地点名 | 与那国島 空港北 (沖縄県) |
調査日 | 2006/6/24 |
チームリーダ |
|
チーム科学者 | 吉田稔 |
開催者 | フロムウェスト |
コーラル・ネットワーク |
参加人数 | 5人 |
水深 | 浅 | 6m |
深 | 12m |
月齢 | 27.9 |
潮名 | 中潮 |
天候 | 晴 |
気温 | 30℃ |
水温 | 海面 | 30℃ |
-3m |
|
-10m |
|
透視度 | 30m |
岸からの距離 | 0.05km |
河口からの距離 | 0.8km |
河口の幅 | 11-50m |
集落からの距離 | 2km |
集落の人口 | 1200人 |
水深 -6m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 70 | 17.5 | 2.517 | 43.75 |
ソフトコーラル | 2 | 0.5 | 0.577 | 1.25 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 83 | 20.75 | 2.63 | 51.875 |
礫 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 4 | 1 | 0.816 | 2.5 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 3 | 0.75 | 1.5 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 7 | 1.75 | 1.5 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
|
水深 -12m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 81 | 20.25 | 5.909 | 50.625 |
ソフトコーラル | 23 | 5.75 | 1.258 | 14.375 |
最近死んだサンゴ | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 45 | 11.25 | 3.862 | 28.125 |
礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 10 | 2.5 | 2.38 | 6.25 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 7 | 1.75 | 1.258 |
イサキ類(コショウダイ類) | 2 | 0.5 | 0.577 |
フエダイ類 | 6 | 1.5 | 1.915 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 2 | 0.5 | 1 |
ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 1 | 0.25 | 0.5 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る