リーフチェック与那国島 空港北 (2005) 調査結果
調査地点名 | 与那国島 空港北 (沖縄県) |
調査日 | 2005/6/18 |
チームリーダ | 田島直人 |
チーム科学者 | 渋野拓郎 |
開催者 | フロムウェスト |
コーラル・ネットワーク |
参加人数 |
|
水深 | 浅 | 6m |
深 | 10m |
月齢 | 11.2 |
潮名 | 若潮 |
天候 |
|
気温 |
|
水温 | 海面 |
|
-3m |
|
-10m |
|
透視度 |
|
岸からの距離 | 0.05km |
河口からの距離 | 0.8km |
河口の幅 | 11-50m |
集落からの距離 | 2km |
集落の人口 | 1200人 |
水深 -6m (浅) |
底質 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
ハードコーラル | 17 | 11 | 13 | 14 |
ソフトコーラル | 1 | 1 | 1 | 3 |
最近死んだサンゴ | 1 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 2 | 1 | 4 | 9 |
海綿類 | 0 | 1 | 1 | 0 |
岩 | 19 | 25 | 21 | 13 |
礫 | 0 | 1 | 0 | 0 |
砂 | 0 | 0 | 0 | 1 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
チョウチョウウオ類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 1 | 0 |
ウツボ類 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
オトヒメエビ | 1 | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 0 | 1 | 0 | 0 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 1 | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
ハードコーラル | 12 | 10 | 11 | 11 |
ソフトコーラル | 3 | 0 | 0 | 8 |
最近死んだサンゴ | 1 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 5 | 7 | 7 | 2 |
岩 | 18 | 23 | 21 | 19 |
礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂 | 0 | 0 | 1 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
チョウチョウウオ類 | 4 | 0 | 4 | 3 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 | 2 |
ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る