リーフチェック与那国島 空港北 (2004) 調査結果
調査地点名 | 与那国島 空港北 (沖縄県) |
調査日 | 2004/6/26 |
チームリーダ | 田島直人 |
チーム科学者 | 吉田稔 |
開催者 | フロムウェスト |
コーラル・ネットワーク |
参加人数 | 7人 |
水深 | 浅 | 6m |
深 | 9m |
月齢 | 8.3 |
潮名 | 小潮 |
天候 | 晴 |
気温 | 35℃ |
水温 | 海面 | 33℃ |
-3m | 28℃ |
-10m | 28℃ |
透視度 | 15m |
岸からの距離 | 0.05km |
河口からの距離 | 0.8km |
河口の幅 | 11-50m |
集落からの距離 | 2km |
集落の人口 | 1200人 |
水深 -6m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 51 | 12.75 | 1.258 | 31.875 |
ソフトコーラル | 2 | 0.5 | 0.577 | 1.25 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
海綿類 | 2 | 0.5 | 1 | 1.25 |
岩 | 102 | 25.5 | 1.291 | 63.75 |
礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 0.5 | 0.577 | 1.25 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 4 | 1 | 1.155 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 2 | 0.5 | 0.577 |
ガンガゼ類 | 47 | 11.75 | 15.108 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 9 | 2.25 | 3.862 |
ナマコ類 | 1 | 0.25 | 0.5 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 3 | 0.75 | 0.5 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
|
水深 -9m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 48 | 12 | 4.546 | 30 |
ソフトコーラル | 7 | 1.75 | 1.708 | 4.375 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 6 | 1.5 | 1 | 3.75 |
岩 | 97 | 24.25 | 5.315 | 60.625 |
礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 0.5 | 1 | 1.25 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 10 | 2.5 | 1.732 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 1 | 0.25 | 0.5 |
ガンガゼ類 | 8 | 2 | 2.708 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る