リーフチェック横島 中びしゃご/横島2号地 (四国) (2010) 調査結果
調査地点名 | 四国 西海 横島 (愛媛県) |
調査日 | 2010/10/24 |
チームリーダ | 町田邦彦 |
チーム科学者 | 西尾知照 |
開催者 | 石原スポーツクラブ |
参加人数 | 10人 |
水深 | 浅 | 3m |
深 | 9m |
月齢 | 16.3 |
潮名 | 大潮 |
天候 | 雨 |
気温 | 22℃ |
水温 | 海面 | 24℃ |
-3m | 24℃ |
-10m | 24℃ |
透視度 | 5m |
岸からの距離 | 0.015km |
河口からの距離 | 15km |
河口の幅 | 101-500m |
集落からの距離 | 5km |
集落の人口 | 3000人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 21 | 5.25 | 3.775 | 13.125 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 4 | 1 | 1.414 | 2.5 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 110 | 27.5 | 6.455 | 68.75 |
礫 | 17 | 4.25 | 4.992 | 10.625 |
砂 | 8 | 2 | 1.633 | 5 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 33 | 8.25 | 3.304 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 9 | 2.25 | 1.5 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 225 | 56.25 | 20.516 |
パイプウニ | 1 | 0.25 | 0.5 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
|
水深 -9m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 16 | 4 | 0.816 | 10 |
ソフトコーラル | 80 | 20 | 2.582 | 50 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 30 | 7.5 | 3.697 | 18.75 |
礫 | 15 | 3.75 | 2.062 | 9.375 |
砂 | 18 | 4.5 | 5.066 | 11.25 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 7 | 1.75 | 1.258 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 3 | 0.75 | 0.5 |
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 71 | 17.75 | 10.689 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 1 | 0.25 | 0.5 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る