リーフチェック横島 中びしゃご/横島2号地 (四国) (2009) 調査結果
調査地点名 | 四国 西海 横島 (愛媛県) |
調査日 | 2009/10/25 |
チームリーダ | 町田邦彦 |
チーム科学者 | 西尾知照 |
開催者 | 石原スポーツクラブ |
参加人数 | 12人 |
水深 | 浅 | 3m |
深 | 9m |
月齢 | 6.9 |
潮名 | 中潮 |
天候 | 曇 |
気温 | 22℃ |
水温 | 海面 | 23℃ |
-3m | 23℃ |
-10m | 23℃ |
透視度 | 10m |
岸からの距離 | 0.015km |
河口からの距離 | 15km |
河口の幅 | 101-500m |
集落からの距離 | 5km |
集落の人口 | 3000人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 24 | 6 | 1.633 | 15 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 107 | 26.75 | 4.787 | 66.875 |
礫 | 20 | 5 | 3.559 | 12.5 |
砂 | 9 | 2.25 | 1.258 | 5.625 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 27 | 6.75 | 4.856 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 8 | 2 | 2 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 328 | 82 | 28.81 |
パイプウニ | 4 | 1 | 1.414 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
|
水深 -9m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 18 | 4.5 | 1.291 | 11.25 |
ソフトコーラル | 80 | 20 | 2.582 | 50 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 30 | 7.5 | 2.082 | 18.75 |
礫 | 21 | 5.25 | 2.5 | 13.125 |
砂 | 10 | 2.5 | 1.915 | 6.25 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 16 | 4 | 4.69 |
イサキ類(コショウダイ類) | 2 | 0.5 | 1 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 9 | 2.25 | 0.957 |
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 1 | 0.25 | 0.5 |
ガンガゼ類 | 45 | 11.25 | 4.193 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 1 | 0.25 | 0.5 |
オニヒトデ | 4 | 1 | 1.414 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 1 | 0.25 | 0.5 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る