リーフチェック横島 中びしゃご/横島2号地 (四国) (2008) 調査結果
調査地点名 | 四国 西海 横島 (愛媛県) |
調査日 | 2008/10/19 |
チームリーダ | 町田邦彦 |
チーム科学者 | 西尾知照 |
開催者 | 石原スポーツクラブ |
参加人数 | 11人 |
水深 | 浅 | 3m |
深 | 9m |
月齢 | 19.8 |
潮名 | 中潮 |
天候 | 曇 |
気温 | 24℃ |
水温 | 海面 | 23℃ |
-3m | 23℃ |
-10m | 23℃ |
透視度 | 15m |
岸からの距離 | 0.015km |
河口からの距離 | 15km |
河口の幅 | 101-500m |
集落からの距離 | 5km |
集落の人口 | 3000人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
ハードコーラル | 0 | 4 | 6 | 9 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 2 | 12 | 8 | 1 |
富栄養化の指標となる海藻 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 31 | 21 | 18 | 17 |
礫 | 4 | 3 | 3 | 12 |
砂 | 2 | 0 | 5 | 1 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
チョウチョウウオ類 | 10 | 10 | 6 | 3 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
オトヒメエビ | 0 | 1 | 7 | 0 |
ガンガゼ類 | 67 | 88 | 88 | 48 |
パイプウニ | 2 | 3 | 1 | 1 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
水深 -9m (深) |
底質 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
ハードコーラル | 2 | 3 | 4 | 6 |
ソフトコーラル | 18 | 21 | 19 | 19 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 12 | 8 | 5 | 2 |
礫 | 8 | 7 | 5 | 4 |
砂 | 0 | 1 | 7 | 9 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
チョウチョウウオ類 | 0 | 1 | 0 | 0 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
オトヒメエビ | 0 | 2 | 0 | 1 |
ガンガゼ類 | 34 | 71 | 32 | 54 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る