リーフチェック屋久島 (2007) 調査結果
調査地点名 | 屋久島 一湊タンク下 (鹿児島県) |
調査日 | 2007/12/2 |
チームリーダ | 宮本育昌 |
チーム科学者 | 浪崎直子 |
開催者 | コーラル・ネットワーク |
参加人数 | 12人 |
水深 | 浅 | 5m |
深 | 9m |
月齢 | 22.2 |
潮名 | 小潮 |
天候 | 晴 |
気温 | 18℃ |
水温 | 海面 | 22℃ |
-3m | 23℃ |
-10m | 23℃ |
透視度 | 15m |
岸からの距離 | 0.05km |
河口からの距離 | 0.3km |
河口の幅 | 11-50m |
集落からの距離 | 0.3km |
集落の人口 | 600人 |
水深 -5m (浅) |
底質 (浅) | Seg1 | Seg2 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 9 | 21 |
| 30 | 15 | 8.485 | 37.5 |
ソフトコーラル | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 2.5 |
海綿類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 21 | 17 |
| 38 | 19 | 2.828 | 47.5 |
礫 | 6 | 0 |
| 6 | 3 | 4.243 | 7.5 |
砂 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 1.414 | 5 |
シルト | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | Seg1 | Seg2 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 7 | 9 |
| 16 | 8 | 1.414 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | Seg1 | Seg2 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 3 | 0 |
| 3 | 1.5 | 2.121 |
パイプウニ | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 2 | 5 |
| 7 | 3.5 | 2.121 |
ホラガイ | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | Seg1 | Seg2 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1.414 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 1.414 |
その他のゴミ | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
水深 -9m (深) |
底質 (深) | Seg1 | Seg2 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 10 | 25 |
| 35 | 17.5 | 10.607 | 43.75 |
ソフトコーラル | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 16 | 10 |
| 26 | 13 | 4.243 | 32.5 |
礫 | 5 | 4 |
| 9 | 4.5 | 0.707 | 11.25 |
砂 | 9 | 1 |
| 10 | 5 | 5.657 | 12.5 |
シルト | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | Seg1 | Seg2 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 8 | 27 |
| 35 | 17.5 | 13.435 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1.414 |
サラサハタ | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 1 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 2 | 6 |
| 8 | 4 | 2.828 |
ウツボ類 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | Seg1 | Seg2 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 0 | 1 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
パイプウニ | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 2 | 1 |
| 3 | 1.5 | 0.707 |
ホラガイ | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | Seg1 | Seg2 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 1.414 |
その他のゴミ | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る