リーフチェック八重干瀬1 (2000) 調査結果
| 調査地点名 | 宮古島 八重干瀬1 ドウビシ北西 (沖縄県) |
| 調査日 | 2000/9/6 |
| チームリーダ | 渡真利将博 |
| チーム科学者 | 梶原健次 |
| 開催者 | 宮古島ダイビング事業組合 |
| コーラル・ネットワーク |
| 参加人数 | 11人 |
| 水深 | 浅 | 3m |
| 深 | 10m |
| 月齢 | 7.7 |
| 潮名 | 小潮 |
| 天候 | 晴 |
| 気温 |
|
| 水温 | 海面 |
|
| -3m | 28℃ |
| -10m | 28℃ |
| 透視度 | 15m |
| 岸からの距離 |
|
| 河口からの距離 | nonkm |
| 河口の幅 | nonm |
| 集落からの距離 | 13km |
| 集落の人口 | 880人 |
| 水深 -3m (浅) |
| 底質 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| ハードコーラル | 9 | 7 | 0 | 4 |
| ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海綿類 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 岩 | 31 | 32 | 40 | 34 |
| 礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 魚類調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| チョウチョウウオ類 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フエダイ類 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハタ類(30cm以上) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブダイ類(20cm以上) | 3 | 3 | 5 | 4 |
|
| 無脊椎動物調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シャコガイ類 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 被害・ゴミ調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 水深 -10m (深) |
| 底質 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| ハードコーラル | 7 | 5 | 2 | 6 |
| ソフトコーラル | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海綿類 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 岩 | 33 | 31 | 38 | 32 |
| 礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 魚類調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| チョウチョウウオ類 | 20 | 13 | 13 | 20 |
| イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フエダイ類 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハタ類(30cm以上) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブダイ類(20cm以上) | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
| 無脊椎動物調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| オトヒメエビ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シャコガイ類 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 被害・ゴミ調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る