リーフチェックウエントロ (母島) (2006) 調査結果

調査地点名小笠原諸島 母島 ウエントロ (東京都)
調査日2006/6/17
チームリーダ中西健二
チーム科学者
開催者クラブノア母島
参加人数
水深浅5m
深10m
月齢20.9
潮名中潮
天候晴
気温28℃
水温海面25℃
-3m24℃
-10m24℃
透視度20m
岸からの距離0.03km
河口からの距離nonkm
河口の幅nonm
集落からの距離30km
集落の人口400人
底質Seg1Seg2Seg3Seg4
ハードコーラル浅28262524
深15332829
ソフトコーラル浅 3 4 4 2
深 5 1 3 3
最近死んだサンゴ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
富栄養化の指標となる海藻浅 0 0 0 0
深 3 0 0 0
海綿類浅 0 0 0 1
深 3 0 0 0
岩浅 8 91010
深 9 3 8 5
礫浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
砂浅 1 1 1 3
深 5 3 1 2
シルト浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
その他浅 0 0 0 0
深 0 0 0 1
魚類調査Seg1Seg2Seg3Seg4
チョウチョウウオ類浅 2 8 5 2
深 6 7 9 4
イサキ類(コショウダイ類)浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
フエダイ類浅 0 0 0 0
深 0 4 0 0
サラサハタ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ハタ類(30cm以上)浅 1 0 0 1
深 2 5 2 3
メガネモチノウオ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
カンムリブダイ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ブダイ類(20cm以上)浅 0 0 0 0
深 0 6 1 1
ウツボ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
無脊椎動物調査Seg1Seg2Seg3Seg4
オトヒメエビ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ガンガゼ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
パイプウニ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
シラヒゲウニ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ナマコ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
オニヒトデ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
シャコガイ類浅 1 1 1 0
深 1 0 0 2
ホラガイ浅 0 1 0 0
深 0 0 0 0
イセエビ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
被害・ゴミ調査Seg1Seg2Seg3Seg4
アンカー被害浅0000
深0000
ダイナマイト被害浅0000
深0000
その他の被害浅1000
深0010
魚網屑浅0001
深1112
その他のゴミ浅0000
深0000


表示形式の変更
 浅・深 交互に区間値合計値区間値と合計値を表示
 浅・深 別の表で区間値合計値区間値と合計値を表示

実施表に戻る