リーフチェック供利 (2005) 調査結果

調査地点名与論島 供利 (鹿児島県)
調査日2005/11/19
チームリーダ石井利治
チーム科学者入川暁之
開催者与論島ダイビング事業組合
参加人数18人
水深浅5m
深10m
月齢17.1
潮名大潮
天候曇
気温22℃
水温海面24℃
-3m24℃
-10m24℃
透視度30m
岸からの距離0.225km
河口からの距離nonkm
河口の幅nonm
集落からの距離2km
集落の人口2800人
底質Seg1Seg2Seg3Seg4
ハードコーラル浅15 3 9 8
深12 720 7
ソフトコーラル浅 1 0 1 3
深 0 0 0 0
最近死んだサンゴ浅 0 0 0 0
深 0 1 0 7
富栄養化の指標となる海藻浅 2 2 0 1
深 1 4 0 0
海綿類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
岩浅21353026
深24252026
礫浅 0 0 0 1
深 2 1 0 0
砂浅 1 0 0 0
深 1 2 0 0
シルト浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
その他浅 0 0 0 1
深 0 0 0 0
魚類調査Seg1Seg2Seg3Seg4
チョウチョウウオ類浅 2 8 711
深 5 8 310
イサキ類(コショウダイ類)浅 0 0 0 0
深 1 0 0 0
フエダイ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
サラサハタ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ハタ類(30cm以上)浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
メガネモチノウオ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
カンムリブダイ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ブダイ類(20cm以上)浅 0 1 4 7
深 0 1 0 3
ウツボ類浅 0 1 0 0
深 0 0 0 0
無脊椎動物調査Seg1Seg2Seg3Seg4
オトヒメエビ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ガンガゼ類浅 3 8 4 8
深 2 1 1 5
パイプウニ浅 0 4 6 0
深 0 0 1 0
シラヒゲウニ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ナマコ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
オニヒトデ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
シャコガイ類浅 3 5 3 1
深 0 2 3 4
ホラガイ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
イセエビ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
被害・ゴミ調査Seg1Seg2Seg3Seg4
アンカー被害浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ダイナマイト被害浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
その他の被害浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
魚網屑浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
その他のゴミ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0


表示形式の変更
 浅・深 交互に区間値合計値区間値と合計値を表示
 浅・深 別の表で区間値合計値区間値と合計値を表示

実施表に戻る