リーフチェック供利 (2004) 調査結果

調査地点名与論島 供利 (鹿児島県)
調査日2004/11/13
チームリーダ垣内信男
チーム科学者
開催者与論島ダイビング事業組合
参加人数
水深浅5m
深10m
月齢0.5
潮名大潮
天候
気温
水温海面
-3m
-10m
透視度
岸からの距離0.225km
河口からの距離nonkm
河口の幅nonm
集落からの距離2km
集落の人口2800人
底質Seg1Seg2Seg3Seg4
ハードコーラル浅 811 810
深 8 613 8
ソフトコーラル浅 0 2 2 0
深 0 0 0 0
最近死んだサンゴ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
富栄養化の指標となる海藻浅 0 0 1 1
深 3 4 3 2
海綿類浅 0 0 0 0
深 1 0 0 0
岩浅31272927
深22242127
礫浅 0 0 0 0
深 1 5 1 1
砂浅 1 0 0 2
深 5 1 2 2
シルト浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
その他浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
魚類調査Seg1Seg2Seg3Seg4
チョウチョウウオ類浅 9 5 410
深 4 4 311
イサキ類(コショウダイ類)浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
フエダイ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
サラサハタ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ハタ類(30cm以上)浅 1 1 0 1
深 0 0 0 0
メガネモチノウオ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
カンムリブダイ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ブダイ類(20cm以上)浅 1 1 4 5
深 0 0 2 1
ウツボ類浅 0 0 0 1
深 0 0 0 0
無脊椎動物調査Seg1Seg2Seg3Seg4
オトヒメエビ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ガンガゼ類浅 1 1 0 0
深 0 0 0 0
パイプウニ浅 0 0 3 0
深 0 0 0 0
シラヒゲウニ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ナマコ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
オニヒトデ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
シャコガイ類浅 2 1 3 2
深 3 6 5 3
ホラガイ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
イセエビ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
被害・ゴミ調査Seg1Seg2Seg3Seg4
アンカー被害浅0000
深0000
ダイナマイト被害浅0000
深0000
その他の被害浅0000
深0000
魚網屑浅0000
深0000
その他のゴミ浅0000
深0000


表示形式の変更
 浅・深 交互に区間値合計値区間値と合計値を表示
 浅・深 別の表で区間値合計値区間値と合計値を表示

実施表に戻る