リーフチェック竜串 (2018) 調査結果
調査地点名 | 四国 竜串 赤屋根前 (高知県) |
調査日 | 2018/11/11 |
チームリーダ | 佐野 美月 |
チーム科学者 | 中地シュウ |
開催者 | 竜串観光振興会 |
黒潮生物研究所 |
参加人数 | 8人 |
水深 | 浅 | 3m |
深 | 6m |
月齢 | 3.5 |
潮名 | 中潮 |
天候 | 晴 |
気温 | 21℃ |
水温 | 海面 | 22℃ |
-3m | 21℃ |
-10m | 22℃ |
透視度 | 12m |
岸からの距離 | 0.25km |
河口からの距離 | 0.25km |
河口の幅 | 0-10m |
集落からの距離 | 0.5km |
集落の人口 | 300人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
ハードコーラル | 11 | 8 | 25 | 24 |
ソフトコーラル | 0 | 1 | 0 | 1 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 1 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 28 | 31 | 15 | 14 |
礫 | 1 | 0 | 0 | 0 |
砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
チョウチョウウオ類 | 6 | 11 | 2 | 15 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 1 | 1 | 0 | 0 |
魚網屑 | 2 | 0 | 2 | 2 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
水深 -6m (深) |
底質 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
ハードコーラル | 7 | 15 | 23 | 22 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 1 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 1 |
岩 | 33 | 25 | 16 | 17 |
礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
チョウチョウウオ類 | 7 | 9 | 11 | 13 |
イサキ類(コショウダイ類) | 1 | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 2 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 2 | 0 |
ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 1 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 1 | 2 | 1 |
魚網屑 | 0 | 1 | 0 | 1 |
その他のゴミ | 0 | 1 | 1 | 2 |
表示形式の変更
実施表に戻る