リーフチェック田子 (2022) 調査結果
| 調査地点名 | 西伊豆 田子 白崎 (静岡県) |
| 調査日 | 2022/10/6 |
| チームリーダ | 菅原正臣 |
| チーム科学者 |
|
| 開催者 | コーラル・ネットワーク |
| (協力)シーランドダイビングサービス |
| 参加人数 | 11人 |
| 水深 | 浅 | 6m |
| 深 | 9m |
| 月齢 | 7.4 |
| 潮名 | 小潮 |
| 天候 | 晴 |
| 気温 | 28℃ |
| 水温 | 海面 | 27℃ |
| -3m | 27℃ |
| -10m | 27℃ |
| 透視度 | 8m |
| 岸からの距離 | 0.03km |
| 河口からの距離 | 1km |
| 河口の幅 | 0-10m |
| 集落からの距離 | 0.8km |
| 集落の人口 | 3500人 |
| 底質 | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % | | ハードコーラル | 浅 | 22 | 27 |
| 4 | 1 |
| 49 | 24.5 | 3.536 | 61.25 |
| 5 | 2.5 | 2.121 | 6.25 |
| 54 | 13.5 | 12.923 | 33.75 |
| 深 | 19 | 25 |
| 3 | 6 |
| 44 | 22 | 4.243 | 55 |
| 9 | 4.5 | 2.121 | 11.25 |
| 53 | 13.25 | 10.468 | 33.125 |
| ソフトコーラル | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最近死んだサンゴ | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 2 |
| 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1.414 | 2.5 |
| 1 | 0.5 | 0.707 | 1.25 |
| 3 | 0.75 | 0.957 | 1.875 |
| 富栄養化の指標となる海藻 | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海綿類 | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩 | 浅 | 10 | 3 |
| 6 | 20 |
| 13 | 6.5 | 4.95 | 16.25 |
| 26 | 13 | 9.899 | 32.5 |
| 39 | 9.75 | 7.411 | 24.375 |
| 深 | 2 | 2 |
| 18 | 4 |
| 4 | 2 | 0 | 5 |
| 22 | 11 | 9.899 | 27.5 |
| 26 | 6.5 | 7.724 | 16.25 |
| 礫 | 浅 | 5 | 8 |
| 6 | 8 |
| 13 | 6.5 | 2.121 | 16.25 |
| 14 | 7 | 1.414 | 17.5 |
| 27 | 6.75 | 1.5 | 16.875 |
| 深 | 13 | 6 |
| 4 | 8 |
| 19 | 9.5 | 4.95 | 23.75 |
| 12 | 6 | 2.828 | 15 |
| 31 | 7.75 | 3.862 | 19.375 |
| 砂 | 浅 | 3 | 2 |
| 24 | 10 |
| 5 | 2.5 | 0.707 | 6.25 |
| 34 | 17 | 9.899 | 42.5 |
| 39 | 9.75 | 10.145 | 24.375 |
| 深 | 6 | 5 |
| 15 | 21 |
| 11 | 5.5 | 0.707 | 13.75 |
| 36 | 18 | 4.243 | 45 |
| 47 | 11.75 | 7.632 | 29.375 |
| シルト | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 | 1.25 |
| 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魚類調査 | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | | チョウチョウウオ類 | 浅 | 30 | 23 |
| 6 | 3 |
| 53 | 26.5 | 4.95 |
| 9 | 4.5 | 2.121 |
| 62 | 15.5 | 13.077 |
| 深 | 24 | 20 |
| 12 | 8 |
| 44 | 22 | 2.828 |
| 20 | 10 | 2.828 |
| 64 | 16 | 7.303 |
| イサキ類(コショウダイ類) | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| フエダイ類 | 浅 | 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1.5 | 0.707 |
| 3 | 0.75 | 0.957 |
| 深 | 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 1 | 0.25 | 0.5 |
| サラサハタ | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| ハタ類(30cm以上) | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| メガネモチノウオ | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| カンムリブダイ | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| ブダイ類(20cm以上) | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| ウツボ類 | 浅 | 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.25 | 0.5 |
| 深 | 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 2 | 0.5 | 0.577 |
|
| 無脊椎動物調査 | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | | オトヒメエビ | 浅 | 1 | 0 |
| 0 | 2 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 2 | 1 | 1.414 |
| 3 | 0.75 | 0.957 |
| 深 | 0 | 0 |
| 6 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 4.243 |
| 6 | 1.5 | 3 |
| ガンガゼ類 | 浅 | 9 | 14 |
| 6 | 20 |
| 23 | 11.5 | 3.536 |
| 26 | 13 | 9.899 |
| 49 | 12.25 | 6.131 |
| 深 | 3 | 5 |
| 10 | 15 |
| 8 | 4 | 1.414 |
| 25 | 12.5 | 3.536 |
| 33 | 8.25 | 5.377 |
| パイプウニ | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| シラヒゲウニ | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| ナマコ類 | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| オニヒトデ | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| シャコガイ類 | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| ホラガイ | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| イセエビ類 | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
| 被害・ゴミ調査 | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | | アンカー被害 | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| ダイナマイト被害 | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| その他の被害 | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 魚網屑 | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| その他のゴミ | 浅 | 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0.5 | 0.577 |
| 深 | 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0.5 | 0.577 |
表示形式の変更
実施表に戻る