リーフチェック田子 (2016) 調査結果
調査地点名 | 西伊豆 田子 白崎 (静岡県) |
調査日 | 2016/10/2 |
チームリーダ | 菅原正臣 |
チーム科学者 |
|
開催者 | コーラル・ネットワーク |
(協力)シーランドダイビングサービス |
参加人数 |
|
水深 | 浅 | 6m |
深 | 9m |
月齢 | 1.1 |
潮名 | 大潮 |
天候 |
|
気温 |
|
水温 | 海面 |
|
-3m |
|
-10m |
|
透視度 |
|
岸からの距離 | 0.03km |
河口からの距離 | 1km |
河口の幅 | 0-10m |
集落からの距離 | 0.8km |
集落の人口 | 3500人 |
水深 -6m (浅) |
底質 (浅) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % | ハードコーラル | 8 | 0 |
| 3 | 5 |
| 8 | 4 | 5.657 | 10 |
| 8 | 4 | 1.414 | 10 |
| 16 | 4 | 3.367 | 10 |
ソフトコーラル | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 16 | 26 |
| 14 | 26 |
| 42 | 21 | 7.071 | 52.5 |
| 40 | 20 | 8.485 | 50 |
| 82 | 20.5 | 6.403 | 51.25 |
礫 | 5 | 6 |
| 4 | 0 |
| 11 | 5.5 | 0.707 | 13.75 |
| 4 | 2 | 2.828 | 5 |
| 15 | 3.75 | 2.63 | 9.375 |
砂 | 11 | 8 |
| 19 | 9 |
| 19 | 9.5 | 2.121 | 23.75 |
| 28 | 14 | 7.071 | 35 |
| 47 | 11.75 | 4.992 | 29.375 |
シルト | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | チョウチョウウオ類 | 13 | 6 |
| 1 | 8 |
| 19 | 9.5 | 4.95 |
| 9 | 4.5 | 4.95 |
| 28 | 7 | 4.967 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 2 | 0.5 | 0.577 |
サラサハタ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | オトヒメエビ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 6 | 32 |
| 17 | 18 |
| 38 | 19 | 18.385 |
| 35 | 17.5 | 0.707 |
| 73 | 18.25 | 10.658 |
パイプウニ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2.5 | 3.536 |
| 5 | 1.25 | 2.5 |
イセエビ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | アンカー被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
水深 -9m (深) |
底質 (深) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % | ハードコーラル | 15 | 28 |
| 7 | 11 |
| 43 | 21.5 | 9.192 | 53.75 |
| 18 | 9 | 2.828 | 22.5 |
| 61 | 15.25 | 9.106 | 38.125 |
ソフトコーラル | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 12 | 4 |
| 21 | 9 |
| 16 | 8 | 5.657 | 20 |
| 30 | 15 | 8.485 | 37.5 |
| 46 | 11.5 | 7.141 | 28.75 |
礫 | 11 | 4 |
| 1 | 2 |
| 15 | 7.5 | 4.95 | 18.75 |
| 3 | 1.5 | 0.707 | 3.75 |
| 18 | 4.5 | 4.509 | 11.25 |
砂 | 2 | 4 |
| 11 | 18 |
| 6 | 3 | 1.414 | 7.5 |
| 29 | 14.5 | 4.95 | 36.25 |
| 35 | 8.75 | 7.274 | 21.875 |
シルト | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | チョウチョウウオ類 | 27 | 36 |
| 6 | 11 |
| 63 | 31.5 | 6.364 |
| 17 | 8.5 | 3.536 |
| 80 | 20 | 13.928 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 1 | 4 |
| 0 | 0 |
| 5 | 2.5 | 2.121 |
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1.25 | 1.893 |
ウツボ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | オトヒメエビ | 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 1 | 0.25 | 0.5 |
ガンガゼ類 | 11 | 14 |
| 9 | 2 |
| 25 | 12.5 | 2.121 |
| 11 | 5.5 | 4.95 |
| 36 | 9 | 5.099 |
パイプウニ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2.828 |
| 4 | 1 | 2 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | アンカー被害 | 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 3 | 1.5 | 0.707 |
| 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0.75 | 0.957 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る