リーフチェック田子 (2015) 調査結果
調査地点名 | 西伊豆 田子 白崎 (静岡県) |
調査日 | 2015/10/4 |
チームリーダ | 菅原正臣 |
チーム科学者 |
|
開催者 | コーラル・ネットワーク |
(協力)シーランドダイビングサービス |
参加人数 |
|
水深 | 浅 | 6m |
深 | 9m |
月齢 | 20.8 |
潮名 | 中潮 |
天候 |
|
気温 |
|
水温 | 海面 |
|
-3m |
|
-10m |
|
透視度 |
|
岸からの距離 | 0.03km |
河口からの距離 | 1km |
河口の幅 | 0-10m |
集落からの距離 | 0.8km |
集落の人口 | 3500人 |
水深 -6m (浅) |
底質 (浅) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % | ハードコーラル | 4 | 8 |
| 2 | 0 |
| 12 | 6 | 2.828 | 15 |
| 2 | 1 | 1.414 | 2.5 |
| 14 | 3.5 | 3.416 | 8.75 |
ソフトコーラル | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 8 | 18 |
| 8 | 24 |
| 26 | 13 | 7.071 | 32.5 |
| 32 | 16 | 11.314 | 40 |
| 58 | 14.5 | 7.895 | 36.25 |
礫 | 23 | 10 |
| 11 | 1 |
| 33 | 16.5 | 9.192 | 41.25 |
| 12 | 6 | 7.071 | 15 |
| 45 | 11.25 | 9.032 | 28.125 |
砂 | 5 | 4 |
| 19 | 14 |
| 9 | 4.5 | 0.707 | 11.25 |
| 33 | 16.5 | 3.536 | 41.25 |
| 42 | 10.5 | 7.234 | 26.25 |
シルト | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 | 1.25 |
| 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
|
魚類調査 (浅) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | チョウチョウウオ類 | 11 | 32 |
| 18 | 4 |
| 43 | 21.5 | 14.849 |
| 22 | 11 | 9.899 |
| 65 | 16.25 | 11.955 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.25 | 0.5 |
サラサハタ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 0.75 | 0.5 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | オトヒメエビ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 0 | 21 |
| 10 | 31 |
| 21 | 10.5 | 14.849 |
| 41 | 20.5 | 14.849 |
| 62 | 15.5 | 13.429 |
パイプウニ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1.5 | 2.121 |
| 3 | 0.75 | 1.5 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | アンカー被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 2 | 3 |
| 0 | 1 |
| 5 | 2.5 | 0.707 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 6 | 1.5 | 1.291 |
その他のゴミ | 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 0.75 | 0.5 |
|
水深 -9m (深) |
底質 (深) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % | ハードコーラル | 14 | 24 |
| 4 | 10 |
| 38 | 19 | 7.071 | 47.5 |
| 14 | 7 | 4.243 | 17.5 |
| 52 | 13 | 8.406 | 32.5 |
ソフトコーラル | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1.414 | 2.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0.5 | 1 | 1.25 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1.414 | 2.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0.5 | 1 | 1.25 |
海綿類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 5 | 4 |
| 20 | 5 |
| 9 | 4.5 | 0.707 | 11.25 |
| 25 | 12.5 | 10.607 | 31.25 |
| 34 | 8.5 | 7.681 | 21.25 |
礫 | 13 | 5 |
| 0 | 7 |
| 18 | 9 | 5.657 | 22.5 |
| 7 | 3.5 | 4.95 | 8.75 |
| 25 | 6.25 | 5.377 | 15.625 |
砂 | 7 | 1 |
| 11 | 14 |
| 8 | 4 | 4.243 | 10 |
| 25 | 12.5 | 2.121 | 31.25 |
| 33 | 8.25 | 5.62 | 20.625 |
シルト | 0 | 0 |
| 2 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 1.414 | 7.5 |
| 6 | 1.5 | 1.915 | 3.75 |
その他 | 1 | 2 |
| 3 | 0 |
| 3 | 1.5 | 0.707 | 3.75 |
| 3 | 1.5 | 2.121 | 3.75 |
| 6 | 1.5 | 1.291 | 3.75 |
|
魚類調査 (深) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | チョウチョウウオ類 | 9 | 10 |
| 1 | 16 |
| 19 | 9.5 | 0.707 |
| 17 | 8.5 | 10.607 |
| 36 | 9 | 6.164 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | オトヒメエビ | 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 2 | 0.5 | 0.577 |
ガンガゼ類 | 15 | 14 |
| 4 | 15 |
| 29 | 14.5 | 0.707 |
| 19 | 9.5 | 7.778 |
| 48 | 12 | 5.354 |
パイプウニ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2.828 |
| 4 | 1 | 2 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | アンカー被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 1 | 2 |
| 1 | 2 |
| 3 | 1.5 | 0.707 |
| 3 | 1.5 | 0.707 |
| 6 | 1.5 | 0.577 |
表示形式の変更
実施表に戻る