リーフチェック田子 (2011) 調査結果
調査地点名 | 西伊豆 田子 白崎 (静岡県) |
調査日 | 2011/10/02 |
チームリーダ | 菅原正臣 |
チーム科学者 | 小松恒久 |
開催者 | コーラル・ネットワーク |
(協力)シーランドダイビングサービス |
参加人数 | 8人 |
水深 | 浅 | 6m |
深 | 9m |
月齢 | 4.7 |
潮名 | 中潮 |
天候 | 曇 |
気温 | 23℃ |
水温 | 海面 | 24℃ |
-3m | 24℃ |
-10m | 24℃ |
透視度 | 5m |
岸からの距離 | 0.08km |
河口からの距離 | 1km |
河口の幅 | 0-10m |
集落からの距離 | 0.8km |
集落の人口 | 3500人 |
水深 -6m (浅) |
底質 (浅) | SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % | ハードコーラル | 23 | 11.5 | 0.707 | 28.75 |
| 7 | 3.5 | 0.707 | 8.75 |
| 30 | 7.5 | 4.655 | 18.75 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 25 | 12.5 | 2.121 | 31.25 |
| 38 | 19 | 14.142 | 47.5 |
| 63 | 15.75 | 9.069 | 39.375 |
礫 | 21 | 10.5 | 3.536 | 26.25 |
| 10 | 5 | 5.657 | 12.5 |
| 31 | 7.75 | 4.992 | 19.375 |
砂 | 11 | 5.5 | 2.121 | 13.75 |
| 25 | 12.5 | 7.778 | 31.25 |
| 36 | 9 | 6.164 | 22.5 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | チョウチョウウオ類 | 13 | 6.5 | 6.364 |
| 3 | 1.5 | 0.707 |
| 16 | 4 | 4.69 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 2 | 1 | 1.414 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 3 | 0.75 | 0.957 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 1 | 0.25 | 0.5 |
ガンガゼ類 | 29 | 14.5 | 14.849 |
| 46 | 23 | 9.899 |
| 75 | 18.75 | 11.413 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 4 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 6 | 1.5 | 0.577 |
|
水深 -9m (深) |
底質 (深) | SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % | ハードコーラル | 34 | 17 | 5.657 | 42.5 |
| 11 | 5.5 | 7.778 | 13.75 |
| 45 | 11.25 | 8.655 | 28.125 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 19 | 9.5 | 7.778 | 23.75 |
| 30 | 15 | 7.071 | 37.5 |
| 49 | 12.25 | 6.85 | 30.625 |
礫 | 16 | 8 | 2.828 | 20 |
| 10 | 5 | 4.243 | 12.5 |
| 26 | 6.5 | 3.416 | 16.25 |
砂 | 10 | 5 | 5.657 | 12.5 |
| 28 | 14 | 5.657 | 35 |
| 38 | 9.5 | 6.952 | 23.75 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 0.5 | 0.707 | 1.25 |
| 1 | 0.5 | 0.707 | 1.25 |
| 2 | 0.5 | 0.577 | 1.25 |
|
魚類調査 (深) | SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | チョウチョウウオ類 | 14 | 7 | 1.414 |
| 3 | 1.5 | 0.707 |
| 17 | 4.25 | 3.304 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 2 | 1 | 1.414 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0.5 | 1 |
|
無脊椎動物調査 (深) | SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 1 | 0.25 | 0.5 |
ガンガゼ類 | 64 | 32 | 2.828 |
| 25 | 12.5 | 13.435 |
| 89 | 22.25 | 13.769 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 1 | 0.25 | 0.5 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 4 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 6 | 1.5 | 0.577 |
表示形式の変更
実施表に戻る