リーフチェック田子 (2008) 調査結果
調査地点名 | 西伊豆 田子 白崎 (静岡県) |
調査日 | 2008/9/28 |
チームリーダ | 菅原正臣 |
チーム科学者 | 小松恒久 |
開催者 | コーラル・ネットワーク |
(協力)シーランドダイビングサービス |
参加人数 | 17人 |
水深 | 浅 | 6m |
深 | 9m |
月齢 | 28.3 |
潮名 | 中潮 |
天候 | 曇 |
気温 | 23℃ |
水温 | 海面 | 24℃ |
-3m | 23℃ |
-10m | 23℃ |
透視度 | 6m |
岸からの距離 | 0.08km |
河口からの距離 | 1km |
河口の幅 | 0-10m |
集落からの距離 | 0.8km |
集落の人口 | 3500人 |
水深 -6m (浅) |
底質 (浅) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % | ハードコーラル | 10 | 18 |
| 6 | 1 |
| 28 | 14 | 5.657 | 35 |
| 7 | 3.5 | 3.536 | 8.75 |
| 35 | 8.75 | 7.182 | 21.875 |
ソフトコーラル | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 9 | 5 |
| 5 | 35 |
| 14 | 7 | 2.828 | 17.5 |
| 40 | 20 | 21.213 | 50 |
| 54 | 13.5 | 14.457 | 33.75 |
礫 | 12 | 0 |
| 12 | 1 |
| 12 | 6 | 8.485 | 15 |
| 13 | 6.5 | 7.778 | 16.25 |
| 25 | 6.25 | 6.652 | 15.625 |
砂 | 8 | 17 |
| 16 | 2 |
| 25 | 12.5 | 6.364 | 31.25 |
| 18 | 9 | 9.899 | 22.5 |
| 43 | 10.75 | 7.089 | 26.875 |
シルト | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0.5 | 0.707 | 1.25 |
| 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| 3 | 0.75 | 0.5 | 1.875 |
|
魚類調査 (浅) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | チョウチョウウオ類 | 11 | 22 |
| 14 | 4 |
| 33 | 16.5 | 7.778 |
| 18 | 9 | 7.071 |
| 51 | 12.75 | 7.455 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | オトヒメエビ | 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1.414 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 3 | 0.75 | 0.957 |
ガンガゼ類 | 57 | 134 |
| 37 | 105 |
| 191 | 95.5 | 54.447 |
| 142 | 71 | 48.083 |
| 333 | 83.25 | 44.26 |
パイプウニ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 5 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 2.5 | 3.536 |
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1.25 | 2.5 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | アンカー被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.25 | 0.5 |
その他のゴミ | 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 2 | 0.5 | 0.577 |
|
水深 -9m (深) |
底質 (深) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % | ハードコーラル | 15 | 20 |
| 6 | 13 |
| 35 | 17.5 | 3.536 | 43.75 |
| 19 | 9.5 | 4.95 | 23.75 |
| 54 | 13.5 | 5.802 | 33.75 |
ソフトコーラル | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| 1 | 0.5 | 0.707 | 1.25 |
| 3 | 0.75 | 0.5 | 1.875 |
海綿類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 7 | 7 |
| 18 | 4 |
| 14 | 7 | 0 | 17.5 |
| 22 | 11 | 9.899 | 27.5 |
| 36 | 9 | 6.164 | 22.5 |
礫 | 12 | 9 |
| 1 | 13 |
| 21 | 10.5 | 2.121 | 26.25 |
| 14 | 7 | 8.485 | 17.5 |
| 35 | 8.75 | 5.439 | 21.875 |
砂 | 5 | 3 |
| 14 | 10 |
| 8 | 4 | 1.414 | 10 |
| 24 | 12 | 2.828 | 30 |
| 32 | 8 | 4.967 | 20 |
シルト | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | チョウチョウウオ類 | 15 | 4 |
| 0 | 13 |
| 19 | 9.5 | 7.778 |
| 13 | 6.5 | 9.192 |
| 32 | 8 | 7.165 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 2 | 0.5 | 0.577 |
|
無脊椎動物調査 (深) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | オトヒメエビ | 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1.5 | 2.121 |
| 3 | 0.75 | 1.5 |
ガンガゼ類 | 94 | 41 |
| 45 | 44 |
| 135 | 67.5 | 37.477 |
| 89 | 44.5 | 0.707 |
| 224 | 56 | 25.39 |
パイプウニ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | アンカー被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る