リーフチェック田子 (2007) 調査結果
調査地点名 | 西伊豆 田子 白崎 (静岡県) |
調査日 | 2007/9/30 |
チームリーダ | 宮本育昌 |
チーム科学者 | 小松恒久 |
開催者 | コーラル・ネットワーク |
(協力)シーランドダイビングサービス |
参加人数 |
|
水深 | 浅 | 6m |
深 | 9m |
月齢 | 18.6 |
潮名 | 中潮 |
天候 |
|
気温 |
|
水温 | 海面 |
|
-3m |
|
-10m |
|
透視度 |
|
岸からの距離 | 0.03km |
河口からの距離 | 1km |
河口の幅 | 0-10m |
集落からの距離 | 0.8km |
集落の人口 | 3500人 |
水深 -6m (浅) |
底質 (浅) | SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % | ハードコーラル | 18 | 9 | 5.657 | 22.5 |
| 12 | 6 | 0 | 15 |
| 30 | 7.5 | 3.697 | 18.75 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 29 | 14.5 | 3.536 | 36.25 |
| 39 | 19.5 | 16.263 | 48.75 |
| 68 | 17 | 10.033 | 42.5 |
礫 | 17 | 8.5 | 6.364 | 21.25 |
| 14 | 7 | 8.485 | 17.5 |
| 31 | 7.75 | 6.185 | 19.375 |
砂 | 14 | 7 | 1.414 | 17.5 |
| 15 | 7.5 | 7.778 | 18.75 |
| 29 | 7.25 | 4.573 | 18.125 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 1 | 1.414 | 2.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0.5 | 1 | 1.25 |
|
魚類調査 (浅) | SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | チョウチョウウオ類 | 14 | 7 | 9.899 |
| 3 | 1.5 | 0.707 |
| 17 | 4.25 | 6.551 |
イサキ類(コショウダイ類) | 5 | 2.5 | 2.121 |
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1.25 | 1.893 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 136 | 68 | 38.184 |
| 75 | 37.5 | 12.021 |
| 211 | 52.75 | 29.056 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 1 | 0.5 | 0.707 |
| 3 | 1.5 | 2.121 |
| 4 | 1 | 1.414 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 1 | 0.5 | 0.707 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.25 | 0.5 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 3 | 1.5 | 2.121 |
| 2 | 1 | 0 |
| 5 | 1.25 | 1.258 |
|
水深 -9m (深) |
底質 (深) | SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % | ハードコーラル | 35 | 17.5 | 7.778 | 43.75 |
| 20 | 10 | 2.828 | 25 |
| 55 | 13.75 | 6.449 | 34.375 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1.414 | 2.5 |
| 2 | 0.5 | 1 | 1.25 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 | 1.25 |
| 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
岩 | 14 | 7 | 1.414 | 17.5 |
| 22 | 11 | 4.243 | 27.5 |
| 36 | 9 | 3.464 | 22.5 |
礫 | 22 | 11 | 5.657 | 27.5 |
| 12 | 6 | 7.071 | 15 |
| 34 | 8.5 | 5.972 | 21.25 |
砂 | 9 | 4.5 | 3.536 | 11.25 |
| 23 | 11.5 | 7.778 | 28.75 |
| 32 | 8 | 6.377 | 20 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | チョウチョウウオ類 | 8 | 4 | 2.828 |
| 4 | 2 | 2.828 |
| 12 | 3 | 2.582 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 1 | 0.25 | 0.5 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 1 | 0.5 | 0.707 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 0.75 | 0.5 |
|
無脊椎動物調査 (深) | SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2.828 |
| 4 | 1 | 2 |
ガンガゼ類 | 39 | 19.5 | 0.707 |
| 124 | 62 | 56.569 |
| 163 | 40.75 | 40.852 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1.5 | 2.121 |
| 3 | 0.75 | 1.5 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 1 | 0.5 | 0.707 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.25 | 0.5 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 6 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1.5 | 1.732 |
表示形式の変更
実施表に戻る