リーフチェック田子 (2006) 調査結果
調査地点名 | 西伊豆 田子 白崎 (静岡県) |
調査日 | 2006/10/1 |
チームリーダ | 宮本育昌 |
チーム科学者 | 小松恒久 |
開催者 | コーラル・ネットワーク |
(協力)シーランドダイビングサービス |
参加人数 |
|
水深 | 浅 | 6m |
深 | 9m |
月齢 | 8.6 |
潮名 | 小潮 |
天候 |
|
気温 |
|
水温 | 海面 |
|
-3m |
|
-10m |
|
透視度 |
|
岸からの距離 | 0.03km |
河口からの距離 | 1km |
河口の幅 | 0-10m |
集落からの距離 | 0.8km |
集落の人口 | 3500人 |
水深 -6m (浅) |
底質 (浅) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % | ハードコーラル | 3 | 14 |
| 3 | 5 |
| 17 | 8.5 | 7.778 | 21.25 |
| 8 | 4 | 1.414 | 10 |
| 25 | 6.25 | 5.252 | 15.625 |
ソフトコーラル | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 17 | 9 |
| 4 | 8 |
| 26 | 13 | 5.657 | 32.5 |
| 12 | 6 | 2.828 | 15 |
| 38 | 9.5 | 5.447 | 23.75 |
海綿類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 7 | 12 |
| 7 | 23 |
| 19 | 9.5 | 3.536 | 23.75 |
| 30 | 15 | 11.314 | 37.5 |
| 49 | 12.25 | 7.544 | 30.625 |
礫 | 8 | 0 |
| 13 | 1 |
| 8 | 4 | 5.657 | 10 |
| 14 | 7 | 8.485 | 17.5 |
| 22 | 5.5 | 6.137 | 13.75 |
砂 | 5 | 5 |
| 13 | 3 |
| 10 | 5 | 0 | 12.5 |
| 16 | 8 | 7.071 | 20 |
| 26 | 6.5 | 4.435 | 16.25 |
シルト | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | チョウチョウウオ類 | 5 | 26 |
| 20 | 15 |
| 31 | 15.5 | 14.849 |
| 35 | 17.5 | 3.536 |
| 66 | 16.5 | 8.888 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 2 | 3 |
| 0 | 2 |
| 5 | 2.5 | 0.707 |
| 2 | 1 | 1.414 |
| 7 | 1.75 | 1.258 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | オトヒメエビ | 1 | 0 |
| 0 | 2 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 2 | 1 | 1.414 |
| 3 | 0.75 | 0.957 |
ガンガゼ類 | 42 | 88 |
| 36 | 88 |
| 130 | 65 | 32.527 |
| 124 | 62 | 36.77 |
| 254 | 63.5 | 28.396 |
パイプウニ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 2 |
| 0 | 6 |
| 2 | 1 | 1.414 |
| 6 | 3 | 4.243 |
| 8 | 2 | 2.828 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | アンカー被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 3 | 1.5 | 0.707 |
| 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0.75 | 0.957 |
|
水深 -9m (深) |
底質 (深) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % | ハードコーラル | 7 | 24 |
| 4 | 5 |
| 31 | 15.5 | 12.021 | 38.75 |
| 9 | 4.5 | 0.707 | 11.25 |
| 40 | 10 | 9.416 | 25 |
ソフトコーラル | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 | 1.25 |
| 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
富栄養化の指標となる海藻 | 2 | 1 |
| 0 | 1 |
| 3 | 1.5 | 0.707 | 3.75 |
| 1 | 0.5 | 0.707 | 1.25 |
| 4 | 1 | 0.816 | 2.5 |
海綿類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 11 | 6 |
| 19 | 6 |
| 17 | 8.5 | 3.536 | 21.25 |
| 25 | 12.5 | 9.192 | 31.25 |
| 42 | 10.5 | 6.137 | 26.25 |
礫 | 13 | 7 |
| 2 | 23 |
| 20 | 10 | 4.243 | 25 |
| 25 | 12.5 | 14.849 | 31.25 |
| 45 | 11.25 | 9.032 | 28.125 |
砂 | 6 | 2 |
| 15 | 4 |
| 8 | 4 | 2.828 | 10 |
| 19 | 9.5 | 7.778 | 23.75 |
| 27 | 6.75 | 5.737 | 16.875 |
シルト | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 | 1.25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
|
魚類調査 (深) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | チョウチョウウオ類 | 0 | 38 |
| 1 | 4 |
| 38 | 19 | 26.87 |
| 5 | 2.5 | 2.121 |
| 43 | 10.75 | 18.246 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | オトヒメエビ | 13 | 2 |
| 8 | 1 |
| 15 | 7.5 | 7.778 |
| 9 | 4.5 | 4.95 |
| 24 | 6 | 5.598 |
ガンガゼ類 | 151 | 38 |
| 59 | 40 |
| 189 | 94.5 | 79.903 |
| 99 | 49.5 | 13.435 |
| 288 | 72 | 53.51 |
パイプウニ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1.414 |
| 2 | 0.5 | 1 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | アンカー被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 3 | 3 |
| 0 | 3 |
| 6 | 3 | 0 |
| 3 | 1.5 | 2.121 |
| 9 | 2.25 | 1.5 |
表示形式の変更
実施表に戻る