リーフチェック田子 (2005) 調査結果
| 調査地点名 | 西伊豆 田子 白崎 (静岡県) |
| 調査日 | 2005/10/2 |
| チームリーダ | 宮本育昌 |
| チーム科学者 | 小松恒久 |
| 開催者 | コーラル・ネットワーク |
| (協力)シーランドダイビングサービス |
| 参加人数 |
|
| 水深 | 浅 | 6m |
| 深 | 9m |
| 月齢 | 28.3 |
| 潮名 | 中潮 |
| 天候 |
|
| 気温 |
|
| 水温 | 海面 |
|
| -3m |
|
| -10m |
|
| 透視度 |
|
| 岸からの距離 | 0.03km |
| 河口からの距離 | 1km |
| 河口の幅 | 0-10m |
| 集落からの距離 | 0.8km |
| 集落の人口 | 3500人 |
| 底質 | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % | | ハードコーラル | 浅 | 8 | 12 |
| 5 | 8 |
| 20 | 10 | 2.828 | 25 |
| 13 | 6.5 | 2.121 | 16.25 |
| 33 | 8.25 | 2.872 | 20.625 |
| 深 | 10 | 19 |
| 6 | 5 |
| 29 | 14.5 | 6.364 | 36.25 |
| 11 | 5.5 | 0.707 | 13.75 |
| 40 | 10 | 6.377 | 25 |
| ソフトコーラル | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最近死んだサンゴ | 浅 | 0 | 4 |
| 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2.828 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 2.5 |
| 深 | 2 | 0 |
| 0 | 14 |
| 2 | 1 | 1.414 | 2.5 |
| 14 | 7 | 9.899 | 17.5 |
| 16 | 4 | 6.733 | 10 |
| 富栄養化の指標となる海藻 | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海綿類 | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩 | 浅 | 13 | 15 |
| 14 | 28 |
| 28 | 14 | 1.414 | 35 |
| 42 | 21 | 9.899 | 52.5 |
| 70 | 17.5 | 7.047 | 43.75 |
| 深 | 21 | 14 |
| 16 | 6 |
| 35 | 17.5 | 4.95 | 43.75 |
| 22 | 11 | 7.071 | 27.5 |
| 57 | 14.25 | 6.238 | 35.625 |
| 礫 | 浅 | 13 | 3 |
| 10 | 0 |
| 16 | 8 | 7.071 | 20 |
| 10 | 5 | 7.071 | 12.5 |
| 26 | 6.5 | 6.028 | 16.25 |
| 深 | 1 | 0 |
| 1 | 11 |
| 1 | 0.5 | 0.707 | 1.25 |
| 12 | 6 | 7.071 | 15 |
| 13 | 3.25 | 5.188 | 8.125 |
| 砂 | 浅 | 5 | 6 |
| 11 | 4 |
| 11 | 5.5 | 0.707 | 13.75 |
| 15 | 7.5 | 4.95 | 18.75 |
| 26 | 6.5 | 3.109 | 16.25 |
| 深 | 5 | 7 |
| 17 | 4 |
| 12 | 6 | 1.414 | 15 |
| 21 | 10.5 | 9.192 | 26.25 |
| 33 | 8.25 | 5.965 | 20.625 |
| シルト | 浅 | 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 | 1.25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深 | 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 | 1.25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
| 魚類調査 | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | | チョウチョウウオ類 | 浅 | 2 | 9 |
| 4 | 8 |
| 11 | 5.5 | 4.95 |
| 12 | 6 | 2.828 |
| 23 | 5.75 | 3.304 |
| 深 | 1 | 7 |
| 0 | 0 |
| 8 | 4 | 4.243 |
| 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 3.367 |
| イサキ類(コショウダイ類) | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| フエダイ類 | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| サラサハタ | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| ハタ類(30cm以上) | 浅 | 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.25 | 0.5 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| メガネモチノウオ | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| カンムリブダイ | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| ブダイ類(20cm以上) | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| ウツボ類 | 浅 | 0 | 1 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 2 | 1 | 1.414 |
| 3 | 0.75 | 0.957 |
| 深 | 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 1 | 0.25 | 0.5 |
|
| 無脊椎動物調査 | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | | オトヒメエビ | 浅 | 0 | 0 |
| 1 | 6 |
| 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3.5 | 3.536 |
| 7 | 1.75 | 2.872 |
| 深 | 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2.5 | 0.707 |
| 5 | 1.25 | 1.5 |
| ガンガゼ類 | 浅 | 101 | 140 |
| 95 | 71 |
| 241 | 120.5 | 27.577 |
| 166 | 83 | 16.971 |
| 407 | 101.75 | 28.605 |
| 深 | 97 | 62 |
| 51 | 56 |
| 159 | 79.5 | 24.749 |
| 107 | 53.5 | 3.536 |
| 266 | 66.5 | 20.825 |
| パイプウニ | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| シラヒゲウニ | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| ナマコ類 | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| オニヒトデ | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| シャコガイ類 | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| ホラガイ | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| イセエビ類 | 浅 | 0 | 1 |
| 0 | 4 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 4 | 2 | 2.828 |
| 5 | 1.25 | 1.893 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
| 被害・ゴミ調査 | SOUTH |
| NORTH |
| SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
Seg1 | Seg2 |
| Seg3 | Seg4 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | | アンカー被害 | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| ダイナマイト被害 | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| その他の被害 | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 魚網屑 | 浅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 深 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| その他のゴミ | 浅 | 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.25 | 0.5 |
| 深 | 1 | 1 |
| 0 | 2 |
| 2 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1.414 |
| 4 | 1 | 0.816 |
表示形式の変更
実施表に戻る