リーフチェック田子 (2002) 調査結果
調査地点名 | 西伊豆 田子 白崎 (静岡県) |
調査日 | 2002/6/23 |
チームリーダ | Funao |
チーム科学者 | 小松恒久 |
開催者 | シーブロス |
参加人数 |
|
水深 | 浅 | 6m |
深 | 9m |
月齢 | 5.1 |
潮名 | 中潮 |
天候 | 晴 |
気温 |
|
水温 | 海面 |
|
-3m |
|
-10m |
|
透視度 | 15m |
岸からの距離 | 0.03km |
河口からの距離 | 1km |
河口の幅 | 0-10m |
集落からの距離 | 0.8km |
集落の人口 | 3500人 |
水深 -6m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 25 | 12.5 | 4.95 | 31.25 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 1 | 0.5 | 0.707 | 1.25 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 18 | 9 | 9.899 | 22.5 |
礫 | 27 | 13.5 | 13.435 | 33.75 |
砂 | 9 | 4.5 | 2.121 | 11.25 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 1 | 0.5 | 0.707 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 1 | 0.5 | 0.707 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 221 | 110.5 | 0.707 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 2 | 1 | 0 |
|
水深 -9m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 34 | 17 | 8.485 | 42.5 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 16 | 8 | 5.657 | 20 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 6 | 3 | 0 | 7.5 |
礫 | 16 | 8 | 2.828 | 20 |
砂 | 8 | 4 | 0 | 10 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 0 | 0 | 0 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 4 | 2 | 0 |
ガンガゼ類 | 158 | 79 | 65.054 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 2 | 1 | 0 |
その他のゴミ | 3 | 1.5 | 0.707 |
表示形式の変更
実施表に戻る