リーフチェック田子 (2002) 調査結果
調査地点名 | 西伊豆 田子 白崎 (静岡県) |
調査日 | 2002/6/23 |
チームリーダ | Funao |
チーム科学者 | 小松恒久 |
開催者 | シーブロス |
参加人数 |
|
水深 | 浅 | 6m |
深 | 9m |
月齢 | 5.1 |
潮名 | 中潮 |
天候 | 晴 |
気温 |
|
水温 | 海面 |
|
-3m |
|
-10m |
|
透視度 | 15m |
岸からの距離 | 0.03km |
河口からの距離 | 1km |
河口の幅 | 0-10m |
集落からの距離 | 0.8km |
集落の人口 | 3500人 |
水深 -6m (浅) |
底質 (浅) | Seg1 | Seg2 |
ハードコーラル | 9 | 16 |
ソフトコーラル | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 1 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 |
岩 | 2 | 16 |
礫 | 23 | 4 |
砂 | 6 | 3 |
シルト | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | Seg1 | Seg2 |
チョウチョウウオ類 | 0 | 1 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 1 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | Seg1 | Seg2 |
オトヒメエビ | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 110 | 111 |
パイプウニ | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | Seg1 | Seg2 |
アンカー被害 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 1 | 1 |
|
水深 -9m (深) |
底質 (深) | Seg1 | Seg2 |
ハードコーラル | 11 | 23 |
ソフトコーラル | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 12 | 4 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 |
岩 | 3 | 3 |
礫 | 10 | 6 |
砂 | 4 | 4 |
シルト | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | Seg1 | Seg2 |
チョウチョウウオ類 | 0 | 0 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | Seg1 | Seg2 |
オトヒメエビ | 2 | 2 |
ガンガゼ類 | 125 | 33 |
パイプウニ | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | Seg1 | Seg2 |
アンカー被害 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 |
魚網屑 | 1 | 1 |
その他のゴミ | 1 | 2 |
表示形式の変更
実施表に戻る