リーフチェック田子 (2000) 調査結果
調査地点名 | 西伊豆 田子 白崎 (静岡県) |
調査日 | 2000/11/19 |
チームリーダ | 宮本育昌 |
チーム科学者 | 鈴木倫太郎 |
開催者 | コーラル・ネットワーク |
(協力)シーランドダイビングサービス |
参加人数 | 17人 |
水深 | 浅 | 6m |
深 | 9m |
月齢 | 22.8 |
潮名 | 小潮 |
天候 | 曇 |
気温 | 28℃ |
水温 | 海面 | 21℃ |
-3m | 20℃ |
-10m | 20℃ |
透視度 | 12m |
岸からの距離 | 0.03km |
河口からの距離 | 1km |
河口の幅 | 0-10m |
集落からの距離 | 0.8km |
集落の人口 | 3500人 |
水深 -6m (浅) |
底質 (浅) | SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % | ハードコーラル | 29 | 14.5 | 3.536 | 36.25 |
| 15 | 7.5 | 2.121 | 18.75 |
| 44 | 11 | 4.69 | 27.5 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 31 | 15.5 | 4.95 | 38.75 |
| 49 | 24.5 | 2.121 | 61.25 |
| 80 | 20 | 6.055 | 50 |
礫 | 9 | 4.5 | 2.121 | 11.25 |
| 5 | 2.5 | 3.536 | 6.25 |
| 14 | 3.5 | 2.646 | 8.75 |
砂 | 11 | 5.5 | 0.707 | 13.75 |
| 11 | 5.5 | 3.536 | 13.75 |
| 22 | 5.5 | 2.082 | 13.75 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | チョウチョウウオ類 | 12 | 6 | 1.414 |
| 8 | 4 | 2.828 |
| 20 | 5 | 2.16 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 1 | 0.5 | 0.707 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.25 | 0.5 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | オトヒメエビ | 5 | 2.5 | 3.536 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 6 | 1.5 | 2.38 |
ガンガゼ類 | 271 | 135.5 | 40.305 |
| 796 | 398 | 11.314 |
| 1067 | 266.75 | 153.47 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 3 | 1.5 | 0.707 |
| 6 | 3 | 1.414 |
| 9 | 2.25 | 1.258 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 4 | 2 | 2.828 |
| 2 | 1 | 1.414 |
| 6 | 1.5 | 1.915 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 4 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 0 |
| 8 | 2 | 0 |
|
水深 -9m (深) |
底質 (深) | SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | % | ハードコーラル | 41 | 20.5 | 3.536 | 51.25 |
| 13 | 6.5 | 2.121 | 16.25 |
| 54 | 13.5 | 8.426 | 33.75 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| 1 | 0.5 | 0.707 | 1.25 |
| 3 | 0.75 | 0.5 | 1.875 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 30 | 15 | 5.657 | 37.5 |
| 42 | 21 | 0 | 52.5 |
| 72 | 18 | 4.761 | 45 |
礫 | 2 | 1 | 1.414 | 2.5 |
| 5 | 2.5 | 2.121 | 6.25 |
| 7 | 1.75 | 1.708 | 4.375 |
砂 | 5 | 2.5 | 0.707 | 6.25 |
| 19 | 9.5 | 4.95 | 23.75 |
| 24 | 6 | 4.967 | 15 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | チョウチョウウオ類 | 12 | 6 | 2.828 |
| 6 | 3 | 0 |
| 18 | 4.5 | 2.38 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 1 | 0.25 | 0.5 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 3 | 0.75 | 0.5 |
|
無脊椎動物調査 (深) | SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 1 | 0.25 | 0.5 |
ガンガゼ類 | 155 | 77.5 | 36.062 |
| 307 | 153.5 | 84.146 |
| 462 | 115.5 | 68.695 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 19 | 9.5 | 0.707 |
| 7 | 3.5 | 2.121 |
| 26 | 6.5 | 3.697 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 1 | 0.5 | 0.707 |
| 3 | 1.5 | 2.121 |
| 4 | 1 | 1.414 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | SOUTH合計 |
| NORTH合計 |
| 全体合計 |
合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| 合計 | 平均 | 標準偏差 | アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0.5 | 0.577 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 0.5 | 0.707 |
| 3 | 0.75 | 0.5 |
表示形式の変更
実施表に戻る