リーフチェック砂辺遺跡 (2006) 調査結果
調査地点名 | 沖縄本島 砂辺遺跡 (沖縄県) |
調査日 | 2006/1/20 |
チームリーダ |
|
チーム科学者 |
|
開催者 |
|
参加人数 |
|
水深 | 浅 | 3m |
深 | 10m |
月齢 | 20 |
潮名 | 中潮 |
天候 |
|
気温 |
|
水温 | 海面 |
|
-3m |
|
-10m |
|
透視度 |
|
岸からの距離 |
|
河口からの距離 |
|
河口の幅 |
|
集落からの距離 |
|
集落の人口 |
|
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 2 | 0.5 | 0.577 | 1.25 |
ソフトコーラル | 19 | 4.75 | 5.62 | 11.875 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 133 | 33.25 | 5.56 | 83.125 |
礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂 | 4 | 1 | 1.414 | 2.5 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 0.5 | 1 | 1.25 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 3 | 0.75 | 0.957 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 1 | 0.25 | 0.5 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 3 | 0.75 | 1.5 |
パイプウニ | 2 | 0.5 | 1 |
シラヒゲウニ | 2 | 0.5 | 0.577 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 1 | 0.25 | 0.5 |
シャコガイ類 | 17 | 4.25 | 2.5 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 15 | 3.75 | 2.5 | 9.375 |
ソフトコーラル | 42 | 10.5 | 2.887 | 26.25 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 91 | 22.75 | 2.754 | 56.875 |
礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂 | 12 | 3 | 2.16 | 7.5 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 4 | 1 | 1.414 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 1 | 0.25 | 0.5 |
ガンガゼ類 | 2 | 0.5 | 0.577 |
パイプウニ | 2 | 0.5 | 1 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 2 | 0.5 | 0.577 |
オニヒトデ | 1 | 0.25 | 0.5 |
シャコガイ類 | 4 | 1 | 1.414 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る