リーフチェック砂辺 (2005) 調査結果

調査地点名沖縄本島 砂辺 (沖縄県)
調査日2005/5/5
チームリーダ渡辺敬久
チーム科学者入川暁之
開催者
参加人数
水深浅3m
深10m
月齢26.3
潮名若潮
天候
気温
水温海面
-3m
-10m
透視度
岸からの距離
河口からの距離
河口の幅
集落からの距離
集落の人口
底質Seg1Seg2Seg3Seg4
ハードコーラル浅 1 2 1 2
深 1 2 1 2
ソフトコーラル浅34292314
深34292314
最近死んだサンゴ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
富栄養化の指標となる海藻浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
海綿類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
岩浅 5 91621
深 5 91621
礫浅 0 0 0 3
深 0 0 0 3
砂浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
シルト浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
その他浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
魚類調査Seg1Seg2Seg3Seg4
チョウチョウウオ類浅 2 1 3 3
深 0 1 3 4
イサキ類(コショウダイ類)浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
フエダイ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 1
サラサハタ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ハタ類(30cm以上)浅 0 0 0 0
深 1 0 0 0
メガネモチノウオ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
カンムリブダイ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ブダイ類(20cm以上)浅 0 211 3
深 0 0 0 0
ウツボ類浅 0 0 0 0
深 1 1 1 2
無脊椎動物調査Seg1Seg2Seg3Seg4
オトヒメエビ浅 0 1 0 0
深 0 0 0 0
ガンガゼ類浅 0 0 1 1
深 2 3 2 2
パイプウニ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
シラヒゲウニ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ナマコ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
オニヒトデ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
シャコガイ類浅 0 0 0 0
深 1 0 0 0
ホラガイ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
イセエビ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
被害・ゴミ調査Seg1Seg2Seg3Seg4
アンカー被害浅0000
深0000
ダイナマイト被害浅0000
深0000
その他の被害浅0000
深0000
魚網屑浅0000
深0000
その他のゴミ浅0000
深0000


表示形式の変更
 浅・深 交互に区間値合計値区間値と合計値を表示
 浅・深 別の表で区間値合計値区間値と合計値を表示

実施表に戻る