リーフチェック崎枝 (1997) 調査結果
調査地点名 | 石垣島 崎枝 (沖縄県) |
調査日 | 1997 |
チームリーダ | 佐伯信雄 |
チーム科学者 | 吉田稔 |
開催者 |
|
参加人数 |
|
水深 | 浅 | 3m |
深 | 10m |
月齢 |
|
潮名 |
|
天候 |
|
気温 |
|
水温 | 海面 |
|
-3m |
|
-10m |
|
透視度 |
|
岸からの距離 | 0.7km |
河口からの距離 | 1km |
河口の幅 | 0-10m |
集落からの距離 | 2.5km |
集落の人口 |
|
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 81 | 20.25 |
| 50.625 |
ソフトコーラル | 3 | 0.75 |
| 1.875 |
最近死んだサンゴ | 28 | 7 |
| 17.5 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 |
| 0 |
海綿類 | 0 | 0 |
| 0 |
岩 | 47 | 11.75 |
| 29.375 |
礫 | 0 | 0 |
| 0 |
砂 | 0 | 0 |
| 0 |
シルト | 0 | 0 |
| 0 |
その他 | 1 | 0.25 |
| 0.625 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 16 | 4 |
|
イサキ類(コショウダイ類) | 1 | 0.25 |
|
サラサハタ | 0 | 0 |
|
ハタ類(30cm以上) | 9 | 2.25 |
|
メガネモチノウオ | 0 | 0 |
|
カンムリブダイ | 0 | 0 |
|
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
ガンガゼ類 | 0 | 0 |
|
パイプウニ | 4 | 1 |
|
ナマコ類 | 0 | 0 |
|
オニヒトデ | 0 | 0 |
|
シャコガイ類 | 0 | 0 |
|
ホラガイ | 1 | 0.25 |
|
イセエビ類 | 0 | 0 |
|
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 |
|
ダイナマイト被害 | 0 | 0 |
|
その他の被害 | 0 | 0 |
|
魚網屑 | 0 | 0 |
|
その他のゴミ | 0 | 0 |
|
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 64 | 16 |
| 40 |
ソフトコーラル | 7 | 1.75 |
| 4.375 |
最近死んだサンゴ | 12 | 3 |
| 7.5 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 |
| 0 |
海綿類 | 0 | 0 |
| 0 |
岩 | 24 | 6 |
| 15 |
礫 | 0 | 0 |
| 0 |
砂 | 0 | 0 |
| 0 |
シルト | 0 | 0 |
| 0 |
その他 | 53 | 13.25 |
| 33.125 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 13 | 3.25 |
|
イサキ類(コショウダイ類) | 1 | 0.25 |
|
サラサハタ | 1 | 0.25 |
|
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 |
|
メガネモチノウオ | 0 | 0 |
|
カンムリブダイ | 0 | 0 |
|
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
ガンガゼ類 | 0 | 0 |
|
パイプウニ | 2 | 0.5 |
|
ナマコ類 | 0 | 0 |
|
オニヒトデ | 0 | 0 |
|
シャコガイ類 | 2 | 0.5 |
|
ホラガイ | 1 | 0.25 |
|
イセエビ類 | 0 | 0 |
|
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 |
|
ダイナマイト被害 | 0 | 0 |
|
その他の被害 | 0 | 0 |
|
魚網屑 | 0 | 0 |
|
その他のゴミ | 0 | 0 |
|
表示形式の変更
浅・深 交互に表示
実施表に戻る