リーフチェック大浦湾ハマサンゴの館 (2008) 調査結果
調査地点名 | 沖縄本島 大浦湾ハマサンゴの館 (沖縄県) |
調査日 | 2008/5/6 |
チームリーダ | 牧志治 |
チーム科学者 | 安部真理子 |
開催者 | スナック・スナフキン |
沖縄リーフチェック研究会 |
参加人数 |
|
水深 | 浅 |
|
深 | 5-7.5m |
月齢 | 29.0 |
潮名 | 大潮 |
天候 |
|
気温 |
|
水温 | 海面 |
|
-3m |
|
-10m |
|
透視度 |
|
岸からの距離 |
|
河口からの距離 |
|
河口の幅 |
|
集落からの距離 |
|
集落の人口 |
|
水深 -5-7.5m (深) |
底質 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
ハードコーラル | 15 | 15 | 27 | 24 |
ソフトコーラル | 5 | 4 | 1 | 3 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 1 | 1 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 18 | 18 | 12 | 13 |
礫 | 1 | 2 | 0 | 0 |
砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
チョウチョウウオ類 | 1 | 0 | 2 | 4 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 2 | 1 | 0 | 0 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る