リーフチェック大浦湾アオサンゴ (2007) 調査結果
調査地点名 | 沖縄本島 大浦湾アオサンゴ (沖縄県) |
調査日 | 2007/9/30 |
チームリーダ | 東恩納琢磨 |
チーム科学者 | 安部真理子 |
開催者 |
|
参加人数 |
|
水深 | 浅 |
|
深 | 12m |
月齢 | 18.6 |
潮名 | 中潮 |
天候 |
|
気温 |
|
水温 | 海面 |
|
-3m |
|
-10m |
|
透視度 |
|
岸からの距離 |
|
河口からの距離 |
|
河口の幅 |
|
集落からの距離 |
|
集落の人口 |
|
水深 -12m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 75 | 18.75 | 10.079 | 46.875 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 2 | 0.5 | 1 | 1.25 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 66 | 16.5 | 10.472 | 41.25 |
礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 17 | 4.25 | 1.5 | 10.625 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 11 | 2.75 | 3.096 |
イサキ類(コショウダイ類) | 1 | 0.25 | 0.5 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 1 | 0.25 | 0.5 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 6 | 1.5 | 3 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 4 | 1 | 1.155 |
ホラガイ | 1 | 0.25 | 0.5 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る