リーフチェック大度海岸 (2006) 調査結果

調査地点名沖縄本島 糸満 大度海岸 (沖縄県)
調査日2006/12/2
チームリーダ渡辺敬久
チーム科学者安部真理子
開催者コーラル・ネットワーク
参加人数
水深浅3m
深10m
月齢11.2
潮名若潮
天候
気温
水温海面
-3m
-10m
透視度
岸からの距離
河口からの距離7km
河口の幅
集落からの距離
集落の人口
底質Seg1Seg2Seg3Seg4
ハードコーラル浅23251921
深1220 515
ソフトコーラル浅 1 0 0 1
深 0 1 0 1
最近死んだサンゴ浅 0 0 1 1
深 0 0 1 0
富栄養化の指標となる海藻浅 0 0 0 0
深 0 0 0 1
海綿類浅 1 0 3 0
深 4 0 0 0
岩浅15151717
深24193020
礫浅 0 0 0 0
深 0 0 2 0
砂浅 0 0 0 0
深 0 0 2 3
シルト浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
その他浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
魚類調査Seg1Seg2Seg3Seg4
チョウチョウウオ類浅 0 0 0 0
深 0 1 4 2
イサキ類(コショウダイ類)浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
フエダイ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
サラサハタ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ハタ類(30cm以上)浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
メガネモチノウオ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
カンムリブダイ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ブダイ類(20cm以上)浅 0 0 0 0
深 0 0 1 1
ウツボ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
無脊椎動物調査Seg1Seg2Seg3Seg4
オトヒメエビ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ガンガゼ類浅 0 5 4 2
深 1 1 1 0
パイプウニ浅 0 0 1 0
深 0 0 0 0
シラヒゲウニ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ナマコ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
オニヒトデ浅 0 1 1 1
深 0 0 0 0
シャコガイ類浅 2 1 1 1
深 0 0 0 0
ホラガイ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
イセエビ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
被害・ゴミ調査Seg1Seg2Seg3Seg4
アンカー被害浅0000
深0000
ダイナマイト被害浅0000
深0000
その他の被害浅0000
深0000
魚網屑浅0000
深0001
その他のゴミ浅0200
深0000


表示形式の変更
 浅・深 交互に区間値合計値区間値と合計値を表示
 浅・深 別の表で区間値合計値区間値と合計値を表示

実施表に戻る