リーフチェックヌルガン東 (2002) 調査結果
調査地点名 | 与那国島 ヌルガン東 (沖縄県) |
調査日 | 2002/11/3 |
チームリーダ | 田島直人 |
チーム科学者 | 吉田稔 |
開催者 | フロムウェスト |
コーラル・ネットワーク |
参加人数 | 9人 |
水深 | 浅 | 5m |
深 | 8.5m |
月齢 | 27.7 |
潮名 | 中潮 |
天候 | 晴 |
気温 | 23℃ |
水温 | 海面 | 27℃ |
-3m | 27℃ |
-10m | 27℃ |
透視度 | 30m |
岸からの距離 | 0.025km |
河口からの距離 | 2km |
河口の幅 | 11-50m |
集落からの距離 | 2km |
集落の人口 | 1200人 |
水深 -5m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 74 | 18.5 | 5.916 | 46.25 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 79 | 19.75 | 5.909 | 49.375 |
礫 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
砂 | 3 | 0.75 | 0.957 | 1.875 |
シルト | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
その他 | 2 | 0.5 | 0.577 | 1.25 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 22 | 5.5 | 3.873 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 4 | 1 | 1.155 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 7 | 1.75 | 1.708 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 1 | 0.25 | 0.5 |
|
水深 -8.5m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 79 | 19.75 | 8.016 | 49.375 |
ソフトコーラル | 2 | 0.5 | 1 | 1.25 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 3 | 0.75 | 0.957 | 1.875 |
岩 | 71 | 17.75 | 7.411 | 44.375 |
礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂 | 3 | 0.75 | 0.957 | 1.875 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 0.5 | 0.577 | 1.25 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 20 | 5 | 2.828 |
イサキ類(コショウダイ類) | 4 | 1 | 1.414 |
フエダイ類 | 2 | 0.5 | 1 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 25 | 6.25 | 0.957 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 13 | 3.25 | 0.957 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 4 | 1 | 0.816 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る