リーフチェック新田浜 (1999) 調査結果
調査地点名 | 座間味島 新田浜 (沖縄県) |
調査日 | 1999/9/28 |
チームリーダ | 宮平秀保 |
チーム科学者 | 下池和幸 |
開催者 | 座間味村役場 |
参加人数 | 16人 |
水深 | 浅 | 3m |
深 | 10m |
月齢 | 18.2 |
潮名 | 中潮 |
天候 | 晴 |
気温 | 30.3℃ |
水温 | 海面 | 26.2℃ |
-3m | 26.0℃ |
-10m | 25.9℃ |
透視度 | 23m |
岸からの距離 | 0.2km |
河口からの距離 | 4km |
河口の幅 | 0-10m |
集落からの距離 | 3km |
集落の人口 | 700人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 59 | 14.75 | 2.986 | 36.875 |
ソフトコーラル | 2 | 0.5 | 0.577 | 1.25 |
最近死んだサンゴ | 5 | 1.25 | 1.5 | 3.125 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
岩 | 91 | 22.75 | 4.646 | 56.875 |
礫 | 2 | 0.5 | 1 | 1.25 |
砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 20 | 5 | 4.32 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 1 | 0.25 | 0.5 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 1 | 0.25 | 0.5 |
パイプウニ | 2 | 0.5 | 0.577 |
ナマコ類 | 2 | 0.5 | 0.577 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 6 | 1.5 | 1.291 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 3 | 0.75 | 0.957 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 6 | 1.5 | 0.577 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 1 | 0.25 | 0.5 |
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 77 | 19.25 | 3.403 | 48.125 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 39 | 9.75 | 9.639 | 24.375 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 44 | 11 | 8.981 | 27.5 |
礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 28 | 7 | 3.559 |
イサキ類(コショウダイ類) | 3 | 0.75 | 1.5 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 6 | 1.5 | 0.577 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 2 | 0.5 | 0.577 |
表示形式の変更
実施表に戻る