調査地点名 | 三宅島 富賀浜/伊ヶ谷 (東京都) | |||||||||||||||||
調査日 | 2012/9/1 | |||||||||||||||||
チームリーダ | 江崎逸郎 | |||||||||||||||||
チーム科学者 | 鈴木倫太郎 | |||||||||||||||||
開催者 | アカコッコ館 | |||||||||||||||||
(共催)コーラル・ネットワーク | ||||||||||||||||||
(共催)スナッパーダイビングセンター | ||||||||||||||||||
参加人数 | 8人 | |||||||||||||||||
水深 | 浅 | 5m | ||||||||||||||||
深 | 10m | |||||||||||||||||
月齢 | 14.5 | |||||||||||||||||
潮名 | 大潮 | |||||||||||||||||
天候 | 曇 | |||||||||||||||||
気温 | 28℃ | |||||||||||||||||
水温 | 海面 | 28/28℃ | ||||||||||||||||
-3m | 28/28℃ | |||||||||||||||||
-10m | 28/28℃ | |||||||||||||||||
透視度 | 30/30m | |||||||||||||||||
岸からの距離 | 0.02/0.23km | |||||||||||||||||
河口からの距離 | 0.03/0.1km | |||||||||||||||||
河口の幅 | 0-10/0-10m | |||||||||||||||||
集落からの距離 | 1/0.5km | |||||||||||||||||
集落の人口 | 600/100人 | |||||||||||||||||
富賀浜(水深 -5m) | ||||||||||||||||||
底質 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % | ||||||||||
ハードコーラル | 15 | 25 | 22 | 17 | 79 | 19.75 | 4.573 | 49.375 | ||||||||||
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
岩 | 19 | 15 | 18 | 19 | 71 | 17.75 | 1.893 | 44.375 | ||||||||||
礫 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.5 | 1.915 | 3.75 | ||||||||||
砂 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2.5 | ||||||||||
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
魚類調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 合計 | 平均 | 標準偏差 | |||||||||||
チョウチョウウオ類 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2.25 | 1.708 | |||||||||||
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ブダイ類(20cm以上) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.5 | |||||||||||
ウツボ類 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.75 | 0.957 | |||||||||||
無脊椎動物調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 合計 | 平均 | 標準偏差 | |||||||||||
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ガンガゼ類 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1.25 | 1.5 | |||||||||||
パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
イセエビ類 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.5 | |||||||||||
被害・ゴミ調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 合計 | 平均 | 標準偏差 | |||||||||||
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
その他の被害 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.5 | |||||||||||
魚網屑 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.5 | |||||||||||
その他のゴミ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.5 | |||||||||||
伊ヶ谷(水深 -10m) | ||||||||||||||||||
底質 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % | ||||||||||
ハードコーラル | 19 | 17 | 15 | 15 | 66 | 16.5 | 1.915 | 41.25 | ||||||||||
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
富栄養化の指標となる海藻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.155 | 2.5 | ||||||||||
海綿類 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 | ||||||||||
岩 | 15 | 20 | 25 | 21 | 81 | 20.25 | 4.113 | 50.625 | ||||||||||
礫 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1.414 | 2.5 | ||||||||||
砂 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1.414 | 2.5 | ||||||||||
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
魚類調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 合計 | 平均 | 標準偏差 | |||||||||||
チョウチョウウオ類 | 3 | 13 | 6 | 3 | 25 | 6.25 | 4.717 | |||||||||||
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.5 | |||||||||||
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
無脊椎動物調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 合計 | 平均 | 標準偏差 | |||||||||||
オトヒメエビ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | |||||||||||
ガンガゼ類 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1.25 | 1.258 | |||||||||||
パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
被害・ゴミ調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 合計 | 平均 | 標準偏差 | |||||||||||
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
その他のゴミ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.75 | 0.5 | |||||||||||
コメント | 【富賀浜(-3m)】
富賀浜の調査範囲の北側にあるテーブル状サンゴ群集は、
被覆度、や生息状況から良好な状態で保たれていると判断できる。 しかし、テーブル状サンゴの死んで間もないフラグメント(破片)が多く認められ た。これは、台風などの物理的擾乱によるものと思われるが、明確な原因は不明である。 また、5年前と比べ、被覆状のサンゴが増えるなど、種の構成が若干変わった印象があった。 【カタン崎(-10m)】 全体として良好な状況が保たれている。 伊勢海老が確認でき、底棲生物等も多様性が保たれているようである。 調査地域全体の造礁サンゴ群集の被覆率は、以前よりも増加したように思われる。 これは陸域からの火山を含んだ泥流等の流失が減少したことが一要因として考えられる。 両地点ともにオニヒトデの食害は認められなかったが、 巻貝がそれぞれ確認され、食害も確認された。早急な駆除は必要ないものの、 今後の推移を見守る必要があると考えられる。 |
浅・深 交互に | 区間値 | 合計値 | 区間値と合計値 | を表示 | |
浅・深 別の表で | 区間値 | 合計値 | 区間値と合計値 | を表示 |