リーフチェック真栄田 (2006) 調査結果

調査地点名沖縄本島 真栄田 (沖縄県)
調査日2006/8/27
チームリーダ渡辺敬久
チーム科学者入川暁之
開催者
参加人数
水深浅2m
深10m
月齢3.3
潮名中潮
天候
気温
水温海面
-3m
-10m
透視度
岸からの距離
河口からの距離
河口の幅
集落からの距離
集落の人口
底質Seg1Seg2Seg3Seg4
ハードコーラル浅 2 4 8 2
深 9 7 8 4
ソフトコーラル浅 1 1 0 0
深 0 0 1 0
最近死んだサンゴ浅 0 1 0 0
深 0 0 0 0
富栄養化の指標となる海藻浅 1 3 0 0
深 0 0 1 0
海綿類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
岩浅30303034
深27312630
礫浅 4 1 0 1
深 2 1 1 2
砂浅 2 0 1 0
深 2 1 2 2
シルト浅 0 0 0 0
深 0 0 0 2
その他浅 0 0 1 3
深 0 0 1 0
魚類調査Seg1Seg2Seg3Seg4
チョウチョウウオ類浅 4 6 3 2
深 1 2 4 8
イサキ類(コショウダイ類)浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
フエダイ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
サラサハタ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ハタ類(30cm以上)浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
メガネモチノウオ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
カンムリブダイ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ブダイ類(20cm以上)浅 0 0 0 0
深 1 1 5 0
ウツボ類浅 1 0 0 0
深 1 0 0 0
無脊椎動物調査Seg1Seg2Seg3Seg4
オトヒメエビ浅 0 0 0 0
深 0 1 0 0
ガンガゼ類浅 2 1 1 2
深 2 3 1 0
パイプウニ浅 2 1 3 0
深 0 1 0 0
シラヒゲウニ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ナマコ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
オニヒトデ浅 0 0 1 0
深 0 0 0 0
シャコガイ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ホラガイ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
イセエビ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
被害・ゴミ調査Seg1Seg2Seg3Seg4
アンカー被害浅0000
深0000
ダイナマイト被害浅0000
深0000
その他の被害浅0000
深1100
魚網屑浅0000
深0000
その他のゴミ浅0000
深0230


表示形式の変更
 浅・深 交互に区間値合計値区間値と合計値を表示
 浅・深 別の表で区間値合計値区間値と合計値を表示

実施表に戻る