リーフチェック真栄田 (1998) 調査結果
調査地点名 | 沖縄本島 真栄田 (沖縄県) |
調査日 | 1998/8/13 |
チームリーダ | Robert van Woesik |
チーム科学者 |
|
開催者 |
|
参加人数 |
|
水深 | 浅 | 3m |
深 | 10m |
月齢 | 20.6 |
潮名 | 中潮 |
天候 | 晴 |
気温 | 32℃ |
水温 | 海面 | 32℃ |
-3m | 29℃ |
-10m | 29℃ |
透視度 | 24m |
岸からの距離 | 0.15km |
河口からの距離 | 15km |
河口の幅 | 51-100m |
集落からの距離 | 12km |
集落の人口 | 23200人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 91 | 22.75 | 4.425 | 56.875 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
富栄養化の指標となる海藻 | 21 | 5.25 | 5.188 | 13.125 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 16 | 4 | 2.944 | 10 |
礫 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
砂 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 29 | 7.25 | 5.377 | 18.125 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 7 | 1.75 | 2.217 |
イサキ類(コショウダイ類) | 1 | 0.25 | 0.5 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 1 | 0.25 | 0.5 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 16 | 4 | 4.082 |
パイプウニ | 2 | 0.5 | 0.577 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 2 | 0.5 | 1 |
シャコガイ類 | 6 | 1.5 | 1.291 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 69 | 17.25 | 6.898 | 43.125 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
富栄養化の指標となる海藻 | 36 | 9 | 6.976 | 22.5 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 9 | 2.25 | 2.63 | 5.625 |
礫 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
砂 | 2 | 0.5 | 1 | 1.25 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 42 | 10.5 | 8.347 | 26.25 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 19 | 4.75 | 1.708 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 126 | 31.5 | 32.275 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 2 | 0.5 | 0.577 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る