調査地点名 | 紀伊半島 串本 双島 みのわの内 (和歌山県) |
調査日 | 2013/5/12, 6/1 |
チームリーダ | 福井敬一 |
チーム科学者 | 野村恵一 |
開催者 | リーフチェック串本チーム |
(協力)シートピア串本 |
参加人数 | 8人 |
水深 | 浅 | 3m |
深 | 10m |
月齢 | 24.7/22.1 |
潮名 | 小潮/小潮 |
天候 | 晴/曇時々雨 |
気温 | 24/20℃ |
水温 | 海面 | 20/24℃ |
-3m | 20/24℃ |
-10m | 20/24℃ |
透視度 | 10/15m |
岸からの距離 | 0.4km |
河口からの距離 | 0.9km |
河口の幅 | 10m |
集落からの距離 | 0.9km |
集落の人口 | 176人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 51 | 12.75 | 8.18 | 31.875 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 102 | 25.5 | 7.416 | 63.75 |
礫 | 3 | 0.75 | 0.957 | 1.875 |
砂 | 3 | 0.75 | 0.957 | 1.875 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 41 | 10.25 | 4.992 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 3 | 0.75 | 0.957 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 2 | 0.5 | 1 |
ガンガゼ類 | 32 | 8 | 2.944 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 12 | 3 | 2.16 | 7.5 |
ソフトコーラル | 2 | 0.5 | 0.577 | 1.25 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
岩 | 137 | 34.25 | 2.63 | 85.625 |
礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂 | 6 | 1.5 | 1.915 | 3.75 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 0.5 | 0.577 | 1.25 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 0 | 0 | 0 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 1 | 0.25 | 0.5 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
コメント | http://comet.plala.jp/kushimoto/result/2013/2013.htmlをご覧ください。 |