調査地点名 | 紀伊半島 串本 双島 みのわの内 (和歌山県) |
調査日 | 2011/6/4,5 |
チームリーダ | 福井敬一 |
チーム科学者 | 野村恵一 |
開催者 | リーフチェック串本チーム |
(協力)シートピア串本 |
参加人数 | 12人 |
水深 | 浅 | 3m |
深 | 10m |
月齢 | 2.2/3.2 |
潮名 | 大潮/中潮 |
天候 | 晴/雨 |
気温 | 24/20℃ |
水温 | 海面 | 24/23℃ |
-3m | 24/23℃ |
-10m | 24/23℃ |
透視度 | 15/15m |
岸からの距離 | 0.4km |
河口からの距離 | 0.9km |
河口の幅 | 10m |
集落からの距離 | 0.9km |
集落の人口 | 176人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 60 | 15 | 11.662 | 37.5 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
富栄養化の指標となる海藻 | 2 | 0.5 | 0.577 | 1.25 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 87 | 21.75 | 11.354 | 54.375 |
礫 | 6 | 1.5 | 1.915 | 3.75 |
砂 | 4 | 1 | 1.414 | 2.5 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 3 | 0.75 | 0.957 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 2 | 0.5 | 0.577 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 45 | 11.25 | 7.588 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 1 | 0.25 | 0.5 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 2 | 0.5 | 0.577 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 1 | 0.25 | 0.5 |
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 10 | 2.5 | 3.109 | 6.25 |
ソフトコーラル | 2 | 0.5 | 0.577 | 1.25 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
岩 | 125 | 31.25 | 8.382 | 78.125 |
礫 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
砂 | 20 | 5 | 8.679 | 12.5 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 9 | 2.25 | 2.63 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 1 | 0.25 | 0.5 |
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 1 | 0.25 | 0.5 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
コメント | http://comet.plala.jp/kushimoto/result/2011/2011.htmlをご覧ください。 |