調査地点名 | 紀伊半島 串本 双島 みのわの内 (和歌山県) |
調査日 | 2009/6/6,7 |
チームリーダ | 池田慎也 |
チーム科学者 | 野村恵一 |
開催者 | コーラル・ネットワーク |
(協力)シートピア串本 |
参加人数 | 9人 |
水深 | 浅 | 3m |
深 | 10m |
月齢 | 12.6 |
潮名 | 中潮 |
天候 |
|
気温 |
|
水温 | 海面 |
|
-3m |
|
-10m |
|
透視度 |
|
岸からの距離 | 0.4km |
河口からの距離 | 0.9km |
河口の幅 | 10m |
集落からの距離 | 0.9km |
集落の人口 | 176人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
ハードコーラル | 18 | 18 | 20 | 2 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 20 | 21 | 20 | 34 |
礫 | 1 | 1 | 0 | 4 |
砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
チョウチョウウオ類 | 14 | 12 | 15 | 0 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 2 | 0 | 3 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 52 | 51 | 32 | 34 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 5 | 6 | 4 | 2 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
ハードコーラル | 6 | 3 | 2 | 3 |
ソフトコーラル | 1 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 32 | 36 | 38 | 37 |
礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂 | 0 | 1 | 0 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
チョウチョウウオ類 | 0 | 0 | 0 | 2 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 1 | 0 |
ガンガゼ類 | 6 | 5 | 6 | 16 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 1 | 1 | 1 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 1 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント | http://comet.plala.jp/kushimoto/result/2009/2009.htmlをご覧ください。 |