調査地点名 | 紀伊半島 串本 双島 みのわの内 (和歌山県) |
調査日 | 2007/6/16-17 |
チームリーダ | 池田慎也 |
チーム科学者 | 野村恵一 |
開催者 | コーラル・ネットワーク |
(協力)シートピア串本 |
参加人数 | 11人 |
水深 | 浅 | 3m |
深 | 10m |
月齢 | 1.0/2.0 |
潮名 | 大潮 |
天候 | 晴/曇 |
気温 | 28/28℃ |
水温 | 海面 | 24/24℃ |
-3m | 24℃ |
-10m | 22℃ |
透視度 |
|
岸からの距離 | 0.4km |
河口からの距離 | 0.9km |
河口の幅 | 10m |
集落からの距離 | 0.9km |
集落の人口 | 176人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 77 | 19.25 | 12.203 | 48.125 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 22 | 5.5 | 1.915 | 13.75 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 57 | 14.25 | 10.372 | 35.625 |
礫 | 4 | 1 | 0.816 | 2.5 |
砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 29 | 7.25 | 6.397 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 3 | 0.75 | 0.957 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 73 | 18.25 | 6.292 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 18 | 4.5 | 1.915 | 11.25 |
ソフトコーラル | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
最近死んだサンゴ | 34 | 8.5 | 6.351 | 21.25 |
富栄養化の指標となる海藻 | 26 | 6.5 | 2.887 | 16.25 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 60 | 15 | 5.715 | 37.5 |
礫 | 8 | 2 | 2.16 | 5 |
砂 | 13 | 3.25 | 3.948 | 8.125 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 1 | 0.25 | 0.5 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 3 | 0.75 | 0.957 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
コメント | http://comet.plala.jp/kushimoto/result/2007/2007.htmlをご覧ください。 |