調査地点名 | 紀伊半島 串本 双島 みのわの内 (和歌山県) |
調査日 | 2004/6/5-6 |
チームリーダ | 池田慎也 |
チーム科学者 | 野村恵一 |
開催者 | コーラル・ネットワーク |
(協力)シートピア串本 |
参加人数 |
|
水深 | 浅 | 3m |
深 | 10m |
月齢 | 16.9 |
潮名 | 大潮 |
天候 | 曇一時雨 |
気温 |
|
水温 | 海面 | 24℃ |
-3m | 24℃ |
-10m | 24℃ |
透視度 | 15m |
岸からの距離 | 0.4km |
河口からの距離 | 0.9km |
河口の幅 | 10m |
集落からの距離 | 0.9km |
集落の人口 | 176人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 97 | 24.25 | 5.909 | 60.625 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 3 | 0.75 | 0.5 | 1.875 |
富栄養化の指標となる海藻 | 10 | 2.5 | 1.732 | 6.25 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 40 | 10 | 2.944 | 25 |
礫 | 9 | 2.25 | 1.5 | 5.625 |
砂 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 38 | 9.5 | 7.506 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 102 | 25.5 | 9.95 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 13 | 3.25 | 3.775 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 4 | 1 | 0 |
その他のゴミ | 4 | 1 | 0 |
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 45 | 11.25 | 9.359 | 28.125 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
富栄養化の指標となる海藻 | 8 | 2 | 2.449 | 5 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 85 | 21.25 | 5.909 | 53.125 |
礫 | 20 | 5 | 3.83 | 12.5 |
砂 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 11 | 2.75 | 2.63 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 1 | 0.25 | 0.5 |
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 4 | 1 | 1.155 |
ガンガゼ類 | 9 | 2.25 | 1.258 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 1 | 0.25 | 0.5 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 1 | 0.25 | 0.5 |
その他のゴミ | 4 | 1 | 0 |
コメント | http://comet.plala.jp/kushimoto/result/2004/2004.htmlをご覧ください。 |