調査地点名 | 紀伊半島 串本 双島 みのわの内 (和歌山県) |
調査日 | 2002/6/2 |
チームリーダ | 池田慎也 |
チーム科学者 | 野村恵一 |
開催者 | コーラル・ネットワーク |
(協力)シートピア串本 |
参加人数 | 20人 |
水深 | 浅 | 3m |
深 | 10m |
月齢 | 20.7 |
潮名 | 中潮 |
天候 | 晴 |
気温 | 26℃ |
水温 | 海面 | 22℃ |
-3m | 21℃ |
-10m | 20℃ |
透視度 | 15/10m |
岸からの距離 | 0.4km |
河口からの距離 | 0.9km |
河口の幅 | 10m |
集落からの距離 | 0.9km |
集落の人口 | 176人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 103 | 25.75 | 5.123 | 64.375 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 3 | 0.75 | 0.957 | 1.875 |
海綿類 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
岩 | 45 | 11.25 | 2.63 | 28.125 |
礫 | 4 | 1 | 1.414 | 2.5 |
砂 | 4 | 1 | 1.414 | 2.5 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 32 | 8 | 6.88 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 4 | 1 | 0.816 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 118 | 29.5 | 23.445 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 43 | 10.75 | 7.676 | 26.875 |
ソフトコーラル | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 17 | 4.25 | 5.679 | 10.625 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 69 | 17.25 | 0.957 | 43.125 |
礫 | 18 | 4.5 | 3.873 | 11.25 |
砂 | 11 | 2.75 | 4.856 | 6.875 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 4 | 1 | 0 |
イサキ類(コショウダイ類) | 1 | 0.25 | 0.5 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 3 | 0.75 | 0.5 |
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 5 | 1.25 | 1.5 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
コメント | http://comet.plala.jp/kushimoto/result/2002/2002.htmlをご覧ください。 |