調査地点名 | 紀伊半島 串本 双島 みのわの内 (和歌山県) |
調査日 | 2002/6/2 |
チームリーダ | 池田慎也 |
チーム科学者 | 野村恵一 |
開催者 | コーラル・ネットワーク |
(協力)シートピア串本 |
参加人数 | 20人 |
水深 | 浅 | 3m |
深 | 10m |
月齢 | 20.7 |
潮名 | 中潮 |
天候 | 晴 |
気温 | 26℃ |
水温 | 海面 | 22℃ |
-3m | 21℃ |
-10m | 20℃ |
透視度 | 15/10m |
岸からの距離 | 0.4km |
河口からの距離 | 0.9km |
河口の幅 | 10m |
集落からの距離 | 0.9km |
集落の人口 | 176人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
ハードコーラル | 20 | 31 | 29 | 23 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 2 | 0 | 0 | 1 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 1 |
岩 | 15 | 9 | 10 | 11 |
礫 | 3 | 0 | 0 | 1 |
砂 | 0 | 0 | 1 | 3 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
チョウチョウウオ類 | 7 | 18 | 3 | 4 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 1 | 0 | 2 | 1 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 34 | 59 | 3 | 22 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
ハードコーラル | 2 | 19 | 15 | 7 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 1 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 5 | 12 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 18 | 17 | 16 | 18 |
礫 | 10 | 4 | 3 | 1 |
砂 | 10 | 0 | 0 | 1 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
魚類調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
チョウチョウウオ類 | 1 | 1 | 1 | 1 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 1 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 0 | 3 | 2 | 0 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント | http://comet.plala.jp/kushimoto/result/2002/2002.htmlをご覧ください。 |