調査地点名 | 紀伊半島 串本 双島 みのわの内 (和歌山県) |
調査日 | 2001/5/27 |
チームリーダ | 池田慎也 |
チーム科学者 | 野村恵一 |
開催者 | コーラル・ネットワーク |
(協力)シートピア串本 |
参加人数 | 20人 |
水深 | 浅 | 3m |
深 | 10m |
月齢 | 4.0 |
潮名 | 中潮 |
天候 | 曇 |
気温 | 22℃ |
水温 | 海面 | 21℃ |
-3m | 20℃ |
-10m | 19℃ |
透視度 | 12/8m |
岸からの距離 | 0.4km |
河口からの距離 | 0.9km |
河口の幅 | 10m |
集落からの距離 | 0.9km |
集落の人口 | 176人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 99 | 24.75 | 6.946 | 61.875 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 19 | 4.75 | 7.632 | 11.875 |
富栄養化の指標となる海藻 | 2 | 0.5 | 0.577 | 1.25 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 29 | 7.25 | 7.544 | 18.125 |
礫 | 7 | 1.75 | 1.708 | 4.375 |
砂 | 4 | 1 | 2 | 2.5 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 23 | 5.75 | 2.5 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 4 | 1 | 0.816 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 148 | 37 | 18.85 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 54 | 13.5 | 5.802 | 33.75 |
ソフトコーラル | 5 | 1.25 | 0.957 | 3.125 |
最近死んだサンゴ | 5 | 1.25 | 1.893 | 3.125 |
富栄養化の指標となる海藻 | 3 | 0.75 | 0.5 | 1.875 |
海綿類 | 2 | 0.5 | 1 | 1.25 |
岩 | 43 | 10.75 | 3.304 | 26.875 |
礫 | 23 | 5.75 | 4.113 | 14.375 |
砂 | 25 | 6.25 | 9.878 | 15.625 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 4 | 1 | 0.816 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 4 | 1 | 0.816 |
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 2 | 0.5 | 1 |
ガンガゼ類 | 10 | 2.5 | 1.291 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
コメント | http://comet.plala.jp/kushimoto/result/2001/2001.htmlをご覧ください。 |