リーフチェック小浜北 (2011) 調査結果
調査地点名 | 小浜島 小浜北 (沖縄県) |
調査日 | 2011/6/11 |
チームリーダ | 野口定松 |
チーム科学者 | 吉田稔 |
開催者 | ダイブサイト・ノ口 |
コーラル・ネットワーク |
参加人数 | 10人 |
水深 | 浅 | 3m |
深 | 6m |
月齢 | 9.2 |
潮名 | 小潮 |
天候 | 晴 |
気温 | 31℃ |
水温 | 海面 | 28℃ |
-3m | 28℃ |
-10m | 28℃ |
透視度 | 30m |
岸からの距離 | 1km |
河口からの距離 | nonkm |
河口の幅 | nonm |
集落からの距離 | 2km |
集落の人口 | 500人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 71 | 17.75 | 4.113 | 44.375 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 2 | 0.5 | 0.577 | 1.25 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 85 | 21.25 | 4.113 | 53.125 |
礫 | 2 | 0.5 | 1 | 1.25 |
砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 6 | 1.5 | 1.291 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 5 | 1.25 | 0.957 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 2 | 0.5 | 0.577 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
|
水深 -6m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 67 | 16.75 | 3.686 | 41.875 |
ソフトコーラル | 6 | 1.5 | 1.291 | 3.75 |
最近死んだサンゴ | 3 | 0.75 | 0.957 | 1.875 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 77 | 19.25 | 5.795 | 48.125 |
礫 | 7 | 1.75 | 1.5 | 4.375 |
砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 0 | 0 | 0 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 5 | 1.25 | 1.258 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る