リーフチェック喜界島 (2024) 調査結果
| 調査地点名 | 喜界島 荒木ハマサンゴ (鹿児島県) |
| 調査日 | 2024 |
| チームリーダ |
|
| チーム科学者 |
|
| 開催者 |
|
| 参加人数 |
|
| 水深 | 浅 |
|
| 深 |
|
| 月齢 |
|
| 潮名 |
|
| 天候 |
|
| 気温 |
|
| 水温 | 海面 |
|
| -3m |
|
| -10m |
|
| 透視度 |
|
| 岸からの距離 |
|
| 河口からの距離 |
|
| 河口の幅 |
|
| 集落からの距離 |
|
| 集落の人口 |
|
| 水深 -m (浅) |
| 底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| ハードコーラル | 80 | 20 |
| 50 |
| ソフトコーラル | 14 | 3.5 |
| 8.75 |
| 最近死んだサンゴ | 2 | 0.5 |
| 1.25 |
| 富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 |
| 0 |
| 海綿類 | 0 | 0 |
| 0 |
| 岩 | 54 | 13.5 |
| 33.75 |
| 礫 | 2 | 0.5 |
| 1.25 |
| 砂 | 8 | 2 |
| 5 |
| シルト | 0 | 0 |
| 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 0 |
|
| 魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| チョウチョウウオ類 | 12.5 | 3.125 |
|
| イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 |
|
| フエダイ類 | 1 | 0.25 |
|
| サラサハタ | 0 | 0 |
|
| ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 |
|
| メガネモチノウオ | 0 | 0 |
|
| カンムリブダイ | 0 | 0 |
|
| ブダイ類(20cm以上) | 3 | 0.75 |
|
| ウツボ類 | 0 | 0 |
|
|
| 無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| オトヒメエビ | 3 | 0.75 |
|
| ガンガゼ類 | 2 | 0.5 |
|
| パイプウニ | 0 | 0 |
|
| シラヒゲウニ | 0 | 0 |
|
| ナマコ類 | 0 | 0 |
|
| オニヒトデ | 0 | 0 |
|
| シャコガイ類 | 12.5 | 3.125 |
|
| ホラガイ | 0 | 0 |
|
| イセエビ類 | 0 | 0 |
|
|
| 被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| アンカー被害 | 0 | 0 |
|
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 |
|
| その他の被害 | 0 | 0 |
|
| 魚網屑 | 0 | 0 |
|
| その他のゴミ | 0 | 0 |
|
|
| 水深 -m (深) |
| 底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| ハードコーラル | 93 | 23.25 |
| 58.125 |
| ソフトコーラル | 9 | 2.25 |
| 5.625 |
| 最近死んだサンゴ | 0 | 0 |
| 0 |
| 富栄養化の指標となる海藻 | 1 | 0.25 |
| 0.625 |
| 海綿類 | 0 | 0 |
| 0 |
| 岩 | 49 | 12.25 |
| 30.625 |
| 礫 | 0 | 0 |
| 0 |
| 砂 | 8 | 2 |
| 5 |
| シルト | 0 | 0 |
| 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 0 |
|
| 魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| チョウチョウウオ類 | 13 | 3.25 |
|
| イサキ類(コショウダイ類) | 3 | 0.75 |
|
| フエダイ類 | 0 | 0 |
|
| サラサハタ | 0 | 0 |
|
| ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 |
|
| メガネモチノウオ | 0 | 0 |
|
| カンムリブダイ | 1 | 0.25 |
|
| ブダイ類(20cm以上) | 3 | 0.75 |
|
| ウツボ類 | 0 | 0 |
|
|
| 無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| オトヒメエビ | 3 | 0.75 |
|
| ガンガゼ類 | 2 | 0.5 |
|
| パイプウニ | 0 | 0 |
|
| シラヒゲウニ | 1 | 0.25 |
|
| ナマコ類 | 0 | 0 |
|
| オニヒトデ | 0 | 0 |
|
| シャコガイ類 | 9 | 2.25 |
|
| ホラガイ | 0 | 0 |
|
| イセエビ類 | 0 | 0 |
|
|
| 被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| アンカー被害 | 0 | 0 |
|
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 |
|
| その他の被害 | 0 | 0 |
|
| 魚網屑 | 0 | 0 |
|
| その他のゴミ | 0 | 0 |
|
表示形式の変更
浅・深 交互に表示
実施表に戻る